Armas LT

De Wiki RebirthRO

Equipamentos LT

Podem ser criadas no NPC Equipamentos Únicos no Mercado de Trocas.

Arquivo:Image356456.png
Equipamentos Únicos.


Cada Equipamento LT pode ser adquiridos com os seguintes materiais:

  • 250 728.png Pedra Preciosa - Bio Desafiador
  • 250 6799.png Cupom de Troca - Cheff. Desafiador
  • 50 23345.png Recibo de Instância
  • Respectivo Elmo Thanos +12
Equipamentos LT
470094.png Hero's Boots-LT
400135.png Thanos' Warrior Helmet-LT
400145.png Thanos' Magic Helm-LT
400142.png Thanos' Shooter Helmet-LT
400151.png Thanos' Fighter Helmet-LT

Armas Únicas

Armas Únicas (LT) são criadas a partir da melhoria de Armas Primordiais (Patent).
Podem ser criadas no NPC Equipamentos Únicos na direita do Mercado de Trocas.
Cada Arma Única pode ser adquirida com os seguintes materiais:

  • Respectiva Arma Primordial +12
  • 1000 6799.png Cupom de Troca - Cheff. Desafiador
  • 300 23345.png Recibo de Instância
Armas Primordiais
Arma Única Respectiva Primordial
470094.png Hero Boots-LT [1] 728.png 250 Pedra Preciosa - Bio Desafiador6799.png 250 Cupom de Troca - Cheff. Desafiador23345.png 50 Recibo de Instância
400151.png Thanos Fighter Helmet-LT [1] 400150.png +12 Thanos Fighter Helmet [1]
400146.png Thanos Magic Helmet-LT [1] 400145.png +12 Thanos Magic Helmet [1]
400141.png Thanos Shooter Helmet-LT [1] 400142.png +12 Thanos Shooter Helmet [1]
400134.png Thanos Warrior Helmet-LT [1] 400135.png +12 Thanos Warrior Helmet [1]
600024.png Dragonic Slayer-LT [2] 21058.png +12 Bastarda Primordial [2]
500039.png Red Lotus Sword-LT [2] 500013.png +12 Sabre Primordial [2]
500040.png Slate Sword-LT [2] 500014.png Patent Slate Sword [2]
500038.png Light Blade-LT [2] 500017.png Patent Light Blade [2]
510040.png Magic Sword-LT [2] 510019.png +12 Punhal Primordial [2]
510041.png Fatalist-LT [2] 510020.png +12 Adaga Primordial [2]
510060.png Kiri No Tsuyu-LT [2] 510022.png +12 Wakizashi Primordial [2]
510072.png Blessed Knife-LT [2] 510071.png Patent Blessed Knife [2]
530019.png Aquatic Spear-LT [2] 530006.png +12 Lança Primordial [2]
540048.png One Sky One Sun-LT [2] 540010.png +12 Enciclopédia Primordial [2]
540035.png Exorcist's Bible-LT [2] 540011.png +12 Tomo Primordial [2]
550045.png Shadow Staff-LT [2] 550012.png +12 Cajado Primordial [2]
550046.png Chilling Cane-LT [2] 550013.png +12 Feitiço Primordial [2]
550067.png Meowmeow Foxtail-LT [2] 550014.png +12 Cauda de Gato Primordial [2]
550068.png Spirit Pendulum-LT [2] 550015.png +12 Pêndulo Primordial [2]
550082.png Freedom Stick-LT [2] 550081.png +12 Bastão Primordial [2]
560026.png Iron Nail-LT [2] 560008.png +12 Garra Primordial [2]
560027.png Ray Knuckle-LT [2] 560009.png +12 Soqueira Primordial [2]
570027.png Trumpet Shell-LT [2] 570009.png +12 Ocarina Primordial [2]
580027.png Barbed Wire Whip-LT [2] 580009.png +12 Concertina Primordial [2]
590034.png Meteor Striker-LT [2] 590011.png +12 Maça Primordial [2]
590030.png Saint Mace-LT [2] 590012.png +12 Clava Primordial [2]
600023.png Oriental Sword-LT [2] 600009.png +12 Espada Primordial [2]
610033.png Katar of Shiver-LT [2] 610008.png +12 Katar Primordial [2]
610034.png Blade Katar-LT [2] 610009.png +12 Jur Primordial [2]
620015.png Avenger-LT [2] 620004.png +12 Cutelo Primordial [2]
640027.png Iron Staff-LT [2] 640011.png +12 Cetro Primordial [2]
640028.png Blue Crystal Staff-LT [2] 640012.png +12 Báculo Primordial [2]
650024.png Clarity Huuma Shuriken-LT [2] 650004.png +12 Shuriken Huuma Primordial [2]
700049.png Narcissus Bow-LT [2] 700013.png +12 Arco Primordial [2]
700045.png Royal Bow-LT [2] 700018.png +12 Balista Primordial [2]
700046.png Scarlet Leather Dragon Bow-LT [2] 700019.png +12 Gakkung Primordial [2]
800013.png Crimson Rose-LT [2] 800002.png +12 Revólver Primordial [2]
810009.png Master Soul Rifle-LT [2] 810001.png +12 Rifle Primordial [2]
820007.png Demon Slayer Shot-LT [2] 820001.png +12 Escopeta Primordial [2]
830012.png The Black-LT [2] 830001.png +12 Gatling Primordial [2]
840008.png Golden Lord Launcher-LT [2] 840001.png +12 Lança-Granadas Primordial [2]

Encantamentos Possíveis

Cada 100744.png Hero's Weapon Modifier (Physical) ou 100745.png Hero's Weapon Modifier (Magical) custa:

  • 150 728.png Pedra Preciosa - Bio Desafiador
100744.png Hero's Weapon Modifier (Physical)
1º Bônus 2º Bônus
ATQ +5~40. ATQ da arma 1~7%.
Velocidade de ataque +1~2. Dano crítico 3~12%.
Velocidade de ataque 3~12%. Arma indestrutível em batalha.
Dano físico a distância 3~12%. Dano físico contra monstros normais 1~12%.
Dano físico contra [PROPRIEDADE] 3~25% Dano físico contra monstros chefes 1~12%.
Dano físico contra [RAÇA] +3~25%.
100745.png Hero's Weapon Modifier (Magical)
1º Bônus 2º Bônus
ATQM 5~40. Dano mágico 3~7%.
ASPD 1~2 Conjuração variável 3~12%.
Velocidade de ataque 3~15%. Dano mágico contra monstros normais 1~25%.
Efetividade de cura +3~25%. Dano mágico contra monstros chefes 1~25%.
Conjuração variável 3~12%. Dano mágico contra [RAÇA] 3~25%.
Pós-conjuração 1~5%. Dano mágico contra todas as Propiedades 3~12%
Dano mágico contra [PROPRIEDADE] 3~25%.
Dano mágico de [PROPRIEDADE] 5~25%.