Ilusão Difícil
De Wiki RebirthRO
Calabouço de Izlude
Sedora Abismal
Fen Abismal
Dramoh Abismal
OBS: Os monstros de izlude possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
Caverna Formigueiro
Familiar Intrépido
Piere Diligente
Deniro Diligente
Giearth Intrépido
Andre Diligente
OBS: Os mobs da caverna formigueiro possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional
Rates Ilusão Médio
Fornalha Mística dropa na chance 0.01
Equipamentos Tier A
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rate 75x | 0.01 | - | - | 0.01 |
Equipamentos Tier B
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 75x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Lista de Equipamentos
Tier A
Sapatos Sobrenaturais do Feiticeiro