Escudos Sanguinários
De Wiki RebirthRO
Encantamentos Possíveis:
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() |
1º Bônus | 2º Bônus | 3º Bônus |
DEF +30~100. | DEF +30~100. | Dano mágico contra [RAÇA] +5~10%. | |
DEFM +3~10. | DEFM +3~10. | Dano físico contra [RAÇA] +5~10%. | |
HP máx. +100~1.000. | HP máx. +100~1.000. | Ignora 30~60% de DEF d [RAÇA]. | |
SP máx. +20~200. | SP máx. +20~200. | Ignora 30~60% de DEFM d [RAÇA]. | |
Efetividade de cura +5~10%. | Efetividade de cura +5~10%. | Ignora 30~60% de DEF de monstros normais. | |
Conjuração variável -1~5%. | Velocidade de ataque +1~5%. | Ignora 30~60% de DEFM de monstros normais. | |
Dano mágico contra [RAÇA] +1~5%. | Dano mágico contra [RAÇA] +1~5%. | Ignora 30~60% de DEF de monstros chefes. | |
Dano físico contra [RAÇA] +1~5%. | Dano físico contra [RAÇA] +1~5%. | Ignora 30~60% de DEFM de monstros chefes. | |
Resistência a [RAÇA] +2~7%. | Resistência a [RAÇA] +2~7%. | Pós-conjuração -1~5%. | |
Velocidade de ataque +1. | |||
Anula a penalidade de tamanho da arma. |