Ilusão Fácil

De Wiki RebirthRO

Caverna de Payon

MAPA Imagem Nível Nome
3760.png Munak Ressentida 110 Munak Ressentida
3761.png Bongun Ressentido 112 Bongun Ressentido
3762.png Sohee Maldita 114 Sohee Maldita
3763.png Arqueiro Cruel 115 Arqueiro Cruel
3759.png Raposa Raivosa 116 Raposa Raivosa

OBS: Os mobs de Payon possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional

Caverna de Gelo

MAPA Imagem Nível Nome
3792.png Gazeti de Cristal 126 Gazeti de Cristal
3793.png Yeti de Cristal 129 Yeti de Cristal
3794.png Titã de Cristal 133 Titã de Cristal

OBS: Os mobs da caverna de gelo possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional

Drops Ilusão Fácil

675.png Moeda Ilusão Facil
Temporada Taxa padrão Xarope de Agrião Facção Taxa final
Rate 1x Temporada 25% 2x Adiciona 10% 60%
Rate 1x 25% 2x Adiciona 10% 60%
Rate 20x 15% 2x Adiciona 10% 35%
6635.png Bênção do Ferreiro
Temporada Taxa padrão Xarope de Agrião Facção Taxa final
Rate 1x Temporada 0,2% 2x Adiciona 0,10% 0,50%
Rate 1x 0,2% 2x Adiciona 0,10% 0,50%
Rate 20x 0,05% 2x Adiciona 0,10% 0,20%

Lojas

Loja de Equipamentos

Minérios Custo
7620.png [1] 675.png [2] 10x
7619.png [3] 675.png [4] 15x
Cabeça
Equipamento: Custo Equipamento: Custo Equipamento: Custo
19156.png [5] 675.png [6] 1000x 18804.png [7] 675.png [8] 1000x 19101.png [9] 675.png [10] 1000x 20931.png [11] 675.png [12] 1000x
19051.png [13] 675.png [14] 1000x 18563.png [15] 675.png [16] 1000x 28502.png [17] 675.png [18] 1000x 15891.png [19] 675.png [20] 1000x
19138.png [21] 675.png [22] 1000x 410093.png [23] 675.png [24] 1000x 19299.png [25] 675.png [26] 1000x 410080.png [27] 675.png [28] 1000x
19308.png [29] 675.png [30] 1000x 5985.png [31] 675.png [32] 1000x 19498.png [33] 675.png [34] 1000x 400098.png [35] 675.png [36] 1000x
19409.png [37] 675.png [38] 1000x 410091.png [39] 675.png [40] 1000x 19245.png [41] 675.png [42] 1000x 19453.png [43] 675.png [44] 1000x
19316.png [45] 675.png [46] 1000x 19314.png [47] 675.png [48] 1000x 420112.png [49] 675.png [50] 1000x 400187.png [51] 675.png [52] 1000x
19082.png [53] 675.png [54] 1000x 420076.png [55] 675.png [56] 1000x 19329.png [57] 675.png [58] 1000x 410067.png [59] 675.png [60] 1000x
420030.png [61] 675.png [62] 1000x 420003.png [63] 675.png [64] 1000x 19391.png [65] 675.png [66] 1000x 18884.png [67] 675.png [68] 1000x
19244.png [69] 675.png [70] 1000x 400077.png [71] 675.png [72] 1000x 5599.png [73] 675.png [74] 1000x 19111.png [75] 675.png [76] 1000x
19381.png [77] 675.png [78] 1000x 19296.png [79] 675.png [80] 1000x 19263.png [81] 675.png [82] 1000x 5933.png [83] 675.png [84] 1000x
19455.png [85] 675.png [86] 1000x 19407.png [87] 675.png [88] 1000x 400001.png [89] 675.png [90] 1000x 18609.png [91] 675.png [92] 1000x
19452.png [93] 675.png [94] 1000x 19116.png [95] 675.png [96] 1000x 18536.png [97] 675.png [98] 1000x 19241.png [99] 675.png [100] 1000x
5918.png [101] 675.png [102] 1000x 18603.png [103] 675.png [104] 1000x 19112.png [105] 675.png [106] 1000x 19085.png [107] 675.png [108] 1000x
410023.png [109] 675.png [110] 1000x 19252.png [111] 675.png [112] 1000x 19306.png [113] 675.png [114] 1000x 410064.png [115] 675.png [116] 1000x
Arma
Equipamento: Custo
2041.png [117] 675.png [118] 1000x
520003.png [119] 675.png [120] 1000x
550095.png [121] 675.png [122] 1000x
550018.png [123] 675.png [124] 1000x
13447.png [125] 675.png [126] 1000x
21053.png [127] 675.png [128] 1000x
26163.png [129] 675.png [130] 1000x
550017.png [131] 675.png [132] 1000x
Escudo
Equipamento: Custo
460003.png [133] 675.png [134] 1000x
2198.png [135] 675.png [136] 1000x
28902.png [137] 675.png [138] 1000x
28956.png [139] 675.png [140] 1000x
460004.png [141] 675.png [142] 1000x
460014.png [143] 675.png [144] 1000x
460015.png [145] 675.png [146] 1000x
Armadura
Equipamento: Custo
15189.png [147] 675.png [148] 1000x
450004.png [149] 675.png [150] 1000x
15204.png [151] 675.png [152] 1000x
15205.png [153] 675.png [154] 1000x
15387.png [155] 675.png [156] 1000x
15386.png [157] 675.png [158] 1000x
450001.png [159] 675.png [160] 1000x
15137.png [161] 675.png [162] 1000x
15374.png [163] 675.png [164] 1000x
Capa
Equipamento: Custo
20925.png [165] 675.png [166] 1000x
20749.png [167] 675.png [168] 1000x
20745.png [169] 675.png [170] 1000x
20939.png [171] 675.png [172] 1000x
480075.png [173] 675.png [174] 1000x
480000.png [175] 675.png [176] 1000x
480064.png [177] 675.png [178] 1000x
20940.png [179] 675.png [180] 1000x
480125.png [181] 675.png [182] 1000x
480197.png [183] 675.png [184] 1000x
480124.png [185] 675.png [186] 1000x
480025.png [187] 675.png [188] 1000x
20951.png [189] 675.png [190] 1000x
480041.png [191] 675.png [192] 1000x
480003.png [193] 675.png [194] 1000x
20969.png [195] 675.png [196] 1000x
20907.png [197] 675.png [198] 1000x
Bota
Equipamento: Custo
470027.png [199] 675.png [200] 1000x
22106.png [201] 675.png [202] 1000x
470033.png [203] 675.png [204] 1000x
22138.png [205] 675.png [206] 1000x
470003.png [207] 675.png [208] 1000x
22171.png [209] 675.png [210] 1000x
470000.png [211] 675.png [212] 1000x
470010.png [213] 675.png [214] 1000x
470032.png [215] 675.png [216] 1000x
22198.png [217] 675.png [218] 1000x
22182.png [219] 675.png [220] 1000x
22189.png [221] 675.png [222] 1000x
470026.png [223] 675.png [224] 1000x
22195.png [225] 675.png [226] 1000x
Acessório
Equipamento: Custo
28598.png [227] 675.png [228] 1000x
490031.png [229] 675.png [230] 1000x
490076.png [231] 675.png [232] 1000x
2936.png [233] 675.png [234] 1000x
28411.png [235] 675.png [236] 1000x
28434.png [237] 675.png [238] 1000x
32205.png [239] 675.png [240] 1000x
28531.png [241] 675.png [242] 1000x
28551.png [243] 675.png [244] 1000x
32262.png [245] 675.png [246] 1000x
28521.png [247] 675.png [248] 1000x
28564.png [249] 675.png [250] 1000x
28505.png [251] 675.png [252] 1000x
490004.png [253] 675.png [254] 1000x
490007.png [255] 675.png [256] 1000x
490021.png [257] 675.png [258] 1000x
490032.png [259] 675.png [260] 1000x
28379.png [261] 675.png [262] 1000x
490130.png [263] 675.png [264] 1000x
28517.png [265] 675.png [266] 1000x
32237.png [267] 675.png [268] 1000x