Ilusão Fácil: mudanças entre as edições

De Wiki RebirthRO

 
Linha 390: Linha 390:
|{{Item List |id=675 |item=}} 1500x
|{{Item List |id=675 |item=}} 1500x
|}
|}
| style="vertical-align: top;" |
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Acessório
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Acessório
Linha 458: Linha 458:
|{{Item List |id=32237 |item=}}
|{{Item List |id=32237 |item=}}
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x
|}
|}
|}



Edição atual tal como às 22h33min de 26 de dezembro de 2024

Entrada

Para ir às Ilusões, você deve se deslocar até as coordenadas: prontera,178,272 e falar com o Mago Sinistro

Prontera (178,272)

Você terá 3 opções de dificuldade: Fácil, Médio e Difícil. Cada dificuldade possui mecânica própria, dificuldade específica e drop específico.

Dificuldade Custo de Entrada
Fácil 1.500.000 Zenys
Médio 3.500.000 Zenys
Difícil 5.000.000 Zenys

Caverna de Payon

MAPA Mob Aura Mob Aura Mob Aura Mob Aura Mob Aura
3760.png Munak Ressentida 80% 3761.png Bongun Ressentido 80% 3762.png Sohee Maldita 80% 3763.png Arqueiro Cruel 80% 3759.png Raposa Raivosa 80%
HP 4877280 4790770 4624140 4708430 4818750

Caverna de Gelo

MAPA Mob Aura Mob Aura Mob Aura
3792.png Gazeti de Cristal 80% 3793.png Yeti de Cristal 80% 3794.png Titã de Cristal 80%
HP 4671390 4552900 4676560

OBS: Os mobs da caverna de gelo possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional

Drops Ilusão Fácil

675.png Moeda Ilusão Facil
Temporada Taxa padrão Xarope de Agrião Facção Taxa final
Rate 1x Temporada 25% 2x Adiciona 10% 60%
Rate 1x 25% 2x Adiciona 10% 60%
Rate 20x 15% 2x Adiciona 10% 35%
6635.png Bênção do Ferreiro
Temporada Taxa padrão Xarope de Agrião Facção Taxa final
Rate 1x Temporada 0,2% 2x Adiciona 0,10% 0,50%
Rate 1x 0,2% 2x Adiciona 0,10% 0,50%
Rate 20x 0,05% 2x Adiciona 0,10% 0,20%

Lojas

Prontera (182, 174)

Loja de Equipamentos Ilusão Fácil

Minérios Custo
7620.png Oridecon Enriquecido 675.png Moeda Ilusão Fácil 10x
7619.png Elunium Enriquecido 675.png Moeda Ilusão Fácil 15x
...
Cabeça
Equipamento: Custo Equipamento: Custo Equipamento: Custo Equipamento: Custo
19156.png [1] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 18804.png [2] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 19101.png [3] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 20931.png [4] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x
19051.png [5] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 18563.png [6] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 28502.png [7] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 15891.png [8] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x
19138.png [9] 675.png Moeda Ilusão Fácil 2000x 410093.png [10] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 19299.png [11] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 410080.png [12] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x
19308.png [13] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 5985.png [14] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 19498.png [15] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 400098.png [16] 675.png Moeda Ilusão Fácil 2000x
19409.png [17] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 410091.png [18] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 19245.png [19] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 19453.png [20] 675.png Moeda Ilusão Fácil 2000x
19316.png [21] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 19314.png [22] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 420112.png [23] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 400187.png [24] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1500x
19082.png [25] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 420076.png [26] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 19329.png [27] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 410067.png [28] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1500x
420030.png [29] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 420003.png [30] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 19391.png [31] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x 18884.png [32] 675.png Moeda Ilusão Fácil 1000x
+Escudo Equipamento: Custo
460003.png [33] 675.png [34] 2000x
2198.png [35] 675.png [36] 1000x
28902.png [37] 675.png [38] 1000x
28956.png [39] 675.png [40] 1000x
460004.png [41] 675.png [42] 1000x
460014.png [43] 675.png [44] 1000x
460015.png [45] 675.png [46] 1000x
+Armadura Equipamento: Custo
15189.png [47] 675.png [48] 1000x
450004.png [49] 675.png [50] 1000x
15204.png [51] 675.png [52] 1000x
15205.png [53] 675.png [54] 1000x
15387.png [55] 675.png [56] 1000x
15386.png [57] 675.png [58] 1000x
450001.png [59] 675.png [60] 1000x
15137.png [61] 675.png [62] 1000x
15374.png [63] 675.png [64] 1000x
+Capa Equipamento: Custo
20925.png [65] 675.png [66] 1000x
20749.png [67] 675.png [68] 1000x
20745.png [69] 675.png [70] 1000x
20939.png [71] 675.png [72] 1000x
480075.png [73] 675.png [74] 1000x
480000.png [75] 675.png [76] 1000x
480064.png [77] 675.png [78] 1000x
20940.png [79] 675.png [80] 1000x
480125.png [81] 675.png [82] 1000x
480197.png [83] 675.png [84] 1000x
480124.png [85] 675.png [86] 1000x
480025.png [87] 675.png [88] 1000x
20951.png [89] 675.png [90] 1000x
480041.png [91] 675.png [92] 1000x
480003.png [93] 675.png [94] 1000x
20969.png [95] 675.png [96] 1000x
20907.png [97] 675.png [98] 1000x
+Bota Equipamento: Custo
470027.png [99] 675.png [100] 1000x
22106.png [101] 675.png [102] 1000x
470033.png [103] 675.png [104] 1000x
22138.png [105] 675.png [106] 1000x
470003.png [107] 675.png [108] 1000x
22171.png [109] 675.png [110] 1000x
470000.png [111] 675.png [112] 1000x
470010.png [113] 675.png [114] 1000x
470032.png [115] 675.png [116] 1000x
22198.png [117] 675.png [118] 1000x
22182.png [119] 675.png [120] 1000x
22189.png [121] 675.png [122] 1000x
470026.png [123] 675.png [124] 1000x
22195.png [125] 675.png [126] 1500x
+Acessório Equipamento: Custo
28598.png [127] 675.png [128] 2000x
490031.png [129] 675.png [130] 1000x
490076.png [131] 675.png [132] 1000x
2936.png [133] 675.png [134] 1000x
28411.png [135] 675.png [136] 1000x
28434.png [137] 675.png [138] 1000x
32205.png [139] 675.png [140] 1000x
28531.png [141] 675.png [142] 2000x
28551.png [143] 675.png [144] 1000x
32262.png [145] 675.png [146] 1000x
28521.png [147] 675.png [148] 1000x
28564.png [149] 675.png [150] 1000x
28505.png [151] 675.png [152] 1000x
490004.png [153] 675.png [154] 1000x
490007.png [155] 675.png [156] 1000x
490021.png [157] 675.png [158] 1000x
490032.png [159] 675.png [160] 1000x
28379.png [161] 675.png [162] 1500x
490130.png [163] 675.png [164] 2000x
28517.png [165] 675.png [166] 2000x
32237.png [167] 675.png [168] 2000x

Loja de Sombrios Ilusão Fácil

Equipamento: Custo
24694.png [169] 675.png [170] 500x
24693.png [171] 675.png [172] 500x
24695.png [173] 675.png [174] 500x
24696.png [175] 675.png [176] 500x
24697.png [177] 675.png [178] 500x
24698.png [179] 675.png [180] 500x
24699.png [181] 675.png [182] 500x
24700.png [183] 675.png [184] 500x
24701.png [185] 675.png [186] 500x
24702.png [187] 675.png [188] 500x
24703.png [189] 675.png [190] 500x
24704.png [191] 675.png [192] 500x
24705.png [193] 675.png [194] 500x
24706.png [195] 675.png [196] 500x
24707.png [197] 675.png [198] 500x
24708.png [199] 675.png [200] 500x
24709.png [201] 675.png [202] 500x
24710.png [203] 675.png [204] 500x
24711.png [205] 675.png [206] 500x
24712.png [207] 675.png [208] 500x
24713.png [209] 675.png [210] 500x
24714.png [211] 675.png [212] 500x
24715.png [213] 675.png [214] 500x