Ilusão Médio: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Linha 78: | Linha 78: | ||
! colspan="5" |{{Item List|id=673|item=Moeda Ilusão Médio}} | ! colspan="5" |{{Item List|id=673|item=Moeda Ilusão Médio}} | ||
|- | |- | ||
! style="background- | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Temporada | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa padrão | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |[[Arquivo:23545.png]] Xarope de Agrião | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Facção | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa final | ||
|- | |- | ||
|Rate 1x Temporada | |Rate 1x Temporada | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
! colspan="5" |{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}} | ! colspan="5" |{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}} | ||
|- | |- | ||
! style="background- | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Temporada | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa padrão | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |[[Arquivo:23545.png]] Xarope de Agrião | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Facção | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa final | ||
|- | |- | ||
|Rate 1x Temporada | |Rate 1x Temporada | ||
Linha 132: | Linha 132: | ||
! colspan="5" |{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium}} e {{Item List|id=6438|item=Omni-Oridecon}} | ! colspan="5" |{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium}} e {{Item List|id=6438|item=Omni-Oridecon}} | ||
|- | |- | ||
! style="background- | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Temporada | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa padrão | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |[[Arquivo:23545.png]] Xarope de Agrião | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Facção | ||
! style="background-color: | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa final | ||
|- | |- | ||
|Rate 1x Temporada | |Rate 1x Temporada |
Edição das 17h37min de 26 de dezembro de 2024
Entrada
Para ir às Ilusões, você deve se deslocar até as coordenadas: prontera,178,272 e falar com o Mago Sinistro

Você terá 3 opções de dificuldade: Fácil, Médio e Difícil. Cada dificuldade possui mecânica própria, dificuldade específica e drop específico.
Dificuldade | Custo de Entrada |
---|---|
Fácil | 1.500.000 Zenys |
Médio | 3.500.000 Zenys |
Difícil | 5.000.000 Zenys |
Calabouço de Geffen
MAPA | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
90% | ![]() |
90% | ![]() |
90% | ![]() |
90% |
HP | 21000000 | 27000000 | 30000000 | 22000000 |
OBS: Os mobs de geffen possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
Calabouço da Ilha Tartaruga
MAPA | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
90% | ![]() |
90% | ![]() |
90% | ![]() |
90% | ![]() |
90% |
HP | 21000000 | 23000000 | 30000000 | 24000000 | 25000000 |
OBS: Os mobs de geffen possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
Drops Ilusão Médio
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada | Taxa padrão | ![]() |
Facção | Taxa final |
Rate 1x Temporada | 25% | 2x | Adiciona 10% | 60% |
Rate 1x | 25% | 2x | Adiciona 10% | 60% |
Rate 20x | 10% | 2x | Adiciona 10% | 30% |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada | Taxa padrão | ![]() |
Facção | Taxa final |
Rate 1x Temporada | 0,2% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,50% |
Rate 1x | 0,2% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,50% |
Rate 20x | 0,05% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,20% |
![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada | Taxa padrão | ![]() |
Facção | Taxa final |
Rate 1x Temporada | 0,2% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,50% |
Rate 1x | 0,2% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,50% |
Rate 20x | 0,05% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,20% |
Loja

Loja Equipamentos
Minérios | Custo |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Equipamento | Custo | Equipamento | Custo |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|