Ilusão Fácil: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{EntradaIlusãoSombria}} | {{EntradaIlusãoSombria}} | ||
=== Caverna de Payon === | === Caverna de Payon === | ||
{| class="wikitable" | |||
{| | !MAPA | ||
!Mob | |||
! | !Aura | ||
! | !Mob | ||
! | !Aura | ||
! | !Mob | ||
!Aura | |||
! | !Mob | ||
!Aura | |||
!Mob | |||
!Aura | |||
|- | |- | ||
| | ![[Arquivo:Pay dun04.png|centro]] | ||
| | |{{Mob|id=3760| name = Munak Ressentida }} | ||
| | |80% | ||
|{{Mob|id=3761 |name = Bongun Ressentido }} | |||
|80% | |||
|{{Mob|id=3762| name = Sohee Maldita}} | |||
|80% | |||
|{{Mob |id=3763 | name = Arqueiro Cruel}} | |||
|80% | |||
|{{Mob |id=3759 | name = Raposa Raivosa}} | |||
|80% | |||
|- | |- | ||
| | !HP | ||
| | |4877280 | ||
| | | | ||
|4790770 | |||
| | |||
|4624140 | |||
| | |||
|4708430 | |||
| | |||
|4818750 | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Caverna de Gelo === | === Caverna de Gelo === | ||
{| class="wikitable" | |||
{| | |+ | ||
!MAPA | |||
!Mob | |||
!Aura | |||
!Mob | |||
!Aura | |||
!Mob | |||
!Aura | |||
|- | |- | ||
! | ![[Arquivo:Ice d03 i.png|centro]] | ||
|{{Mob|id=3792| name = Gazeti de Cristal }} | |||
|80% | |||
|{{Mob|id=3793|name = Yeti de Cristal}} | |||
|80% | |||
|{{Mob|id=3794| name = Titã de Cristal}} | |||
|80% | |||
|- | |- | ||
! | !HP | ||
|4671390 | |||
| | |||
|4552900 | |||
| | |||
| | |4676560 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
'''OBS''': Os mobs da caverna de gelo possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional | '''OBS''': Os mobs da caverna de gelo possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional | ||
== Drops Ilusão Fácil == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | ||
! colspan="5" |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Facil}} | ! colspan="5" |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Facil}} | ||
Linha 115: | Linha 126: | ||
== Lojas == | == Lojas == | ||
== Loja de Equipamentos == | |||
=== Loja de Equipamentos Ilusão Fácil === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
Edição das 20h11min de 5 de dezembro de 2024
Entrada
Para ir às Ilusões, você deve se deslocar até as coordenadas: prontera,178,272 e falar com o Mago Sinistro

Você terá 3 opções de dificuldade: Fácil, Médio e Difícil. Cada dificuldade possui mecânica própria, dificuldade específica e drop específico.
Dificuldade | Custo de Entrada |
---|---|
Fácil | 1.500.000 Zenys |
Médio | 3.500.000 Zenys |
Difícil | 5.000.000 Zenys |
Caverna de Payon
MAPA | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% |
HP | 4877280 | 4790770 | 4624140 | 4708430 | 4818750 |
Caverna de Gelo
MAPA | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% |
HP | 4671390 | 4552900 | 4676560 |
OBS: Os mobs da caverna de gelo possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional
Drops Ilusão Fácil
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada | Taxa padrão | ![]() |
Facção | Taxa final |
Rate 1x Temporada | 25% | 2x | Adiciona 10% | 60% |
Rate 1x | 25% | 2x | Adiciona 10% | 60% |
Rate 20x | 15% | 2x | Adiciona 10% | 35% |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada | Taxa padrão | ![]() |
Facção | Taxa final |
Rate 1x Temporada | 0,2% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,50% |
Rate 1x | 0,2% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,50% |
Rate 20x | 0,05% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,20% |
Lojas
Loja de Equipamentos Ilusão Fácil
Minérios | Custo |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Equipamento: | Custo | Equipamento: | Custo | Equipamento: | Custo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|