Ilusão Médio: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=== Rates | === Rates Ilusão Médio === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | ||
! style="background-color:#f2f2f2; width:20%;" | Temporada | ! style="background-color:#f2f2f2; width:20%;" | Temporada | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
| Rate 1x Temporada | | Rate 1x Temporada | ||
| | | 15% | ||
| Duplica o drop | | Duplica o drop | ||
| Adiciona | | Adiciona 5% | ||
| ''' | | '''35%''' | ||
|- | |- | ||
| Rate 1x | | Rate 1x | ||
| | | 10% | ||
| Duplica o drop | | Duplica o drop | ||
| Adiciona | | Adiciona 5% | ||
| ''' | | '''25%''' | ||
|- | |- | ||
| Rate 20x | | Rate 20x | ||
| | | 5% | ||
| Duplica o drop | | Duplica o drop | ||
| Adiciona | | Adiciona 5% | ||
| ''' | | '''15%''' | ||
|} | |} |
Edição das 10h37min de 28 de novembro de 2024
Rates Ilusão Médio
Temporada | Taxa padrão | Goma de mascar | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x Temporada | 15% | Duplica o drop | Adiciona 5% | 35% |
Rate 1x | 10% | Duplica o drop | Adiciona 5% | 25% |
Rate 20x | 5% | Duplica o drop | Adiciona 5% | 15% |