Sistema de Facções: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
[[Arquivo:FACCAO.jpg|centro|miniaturadaimagem|alt=Selecione sua facção|Selecione sua facção: '''Midgard''', '''''Vanaheim ou''''' '''Jotunheim''']] | [[Arquivo:FACCAO.jpg|centro|miniaturadaimagem|alt=Selecione sua facção|Selecione sua facção: '''Midgard''', '''''Vanaheim ou''''' '''Jotunheim''']] | ||
Cada facção tem suas características e vantagens únicas, então escolha sabiamente para garantir a melhor experiência de jogo! | Cada facção tem suas características e vantagens únicas, então escolha sabiamente para garantir a melhor experiência de jogo! | ||
{| class="wikitable" style="table-layout: fixed; width: 100%; border-collapse: collapse;" | {| class="wikitable" style="table-layout: fixed; width: 100%; border-collapse: collapse;" | ||
Linha 260: | Linha 179: | ||
|} | |} | ||
* '''Midgard''' | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14506|Ticket de Acesso}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| rowspan="6" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14607|Refeição Hipercalórica}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 15.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|11741|Energético}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 1.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100003|Energético Concentrado}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2.500 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100004|Enegético Extraforte}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 5.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100005|Energético Extrem}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 10.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|100429|Fornalha de Magia Pura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2 -{{item2|7809|Fornalha Mítica}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|6395|Poção de Magia Ancestral}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|7574|Pó de Pirlimpimpim}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|} | |||
*'''Vanaheim''' | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14506|Ticket de Acesso}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| rowspan="6" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14607|Refeição Hipercalórica}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 15.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|11741|Energético}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 1.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100003|Energético Concentrado}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2.500 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100004|Enegético Extraforte}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 5.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100005|Energético Extrem}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 10.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|100429|Fornalha de Magia Pura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2 -{{item2|7809|Fornalha Mítica}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|6395|Poção de Magia Ancestral}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|7574|Pó de Pirlimpimpim}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|} | |||
* '''Jotunheim''' | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14506|Ticket de Acesso}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| rowspan="6" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14607|Refeição Hipercalórica}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 15.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|11741|Energético}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 1.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100003|Energético Concentrado}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2.500 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100004|Enegético Extraforte}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 5.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100005|Energético Extrem}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 10.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|100429|Fornalha de Magia Pura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2 -{{item2|7809|Fornalha Mítica}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|6395|Poção de Magia Ancestral}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|7574|Pó de Pirlimpimpim}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|} | |||
'''Passo 3: Itens Iniciais''' | '''Passo 3: Itens Iniciais''' |
Edição das 23h33min de 24 de novembro de 2024
Passo 1: Escolha o seu Rate de Experiência
Ao entrar no servidor, você deve primeiro escolher o seu rate de experiência. Há duas opções disponíveis:
- Rate 20x: Para aqueles que desejam uma progressão acelerada esse será o rate do servidor.
- Rate 1x (Temporada): Uma experiência mais desafiadora e imersiva. Lembre-se de que, ao escolher o rate de 1x, ele é válido apenas durante a temporada, e não será possível progredir com este rate após o término da mesma.

Passo 2: Escolha sua Facção
Após escolher o rate, é hora de decidir a qual facção você quer pertencer. Existem três facções disponíveis:

Cada facção tem suas características e vantagens únicas, então escolha sabiamente para garantir a melhor experiência de jogo!
Midgard - Bônus | Vanaheim - Bônus | Jotunheim - Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|
Dano Físico | +10% | Dano Físico | +30% | Conj. Variável | -30% |
Dano Físico a Distância | +10% | Dano Físico a Distância | +30% | HP e SP Máximos | +30% |
Dano Físico Mágico | +10% | Dano Físico Mágico | +30% | Resistência a Todas as Raças | +30% |
Conj. Variável | +10% | Dano Crítico | +30% | Conj. Variável | -0,3s |
Resistência a Todas as Raças | +10% | Pós Conjuração | -30% | DEF e DEFM | +150 |
Conj. Fixa | -0,1s | ASPD | +15% | ||
Midgard - Nerfs | Vanaheim - Nerfs | Jotunheim - Nerfs | |||
HP e SP Máximos | -10% | HP e SP Máximos | -30% | Dano Físico | -30% |
ASPD | -5% | Resistência a Todas as Raças | -30% | Dano Físico a Distância | -30% |
Dano Crítico | -10% | Conj. Fixa | +0,3s | Dano Físico Mágico | -30% |
Pós Conjuração | +10% | DEF e DEFM | -150 | Dano Crítico | -30% |
DEF e DEFM | -50 | Pós Conjuração | +30% | ||
ASPD | -15% | ||||
Midgard - PET | Vanaheim - PET | Jotunheim - PET | |||
Grade D | Grade D | Grade D | |||
Vel. de Movimento | +70% | Vel. de Movimento | +70% | Vel. de Movimento | +70% |
Grade C | Grade C | Grade C | |||
DEF e DEFM | +50 | DEF e DEFM | +150 | ASPD | +15% |
Dano Crítico | +30% | ||||
Grade B | Grade B | Grade B | |||
ASPD | +5% | HP e SP Máximos | +30% | Dano Físico | +30% |
Dano Crítico | +10% | Dano Físico a Distância | +30% | ||
HP e SP Máximos | +10% | ||||
Grade A | Grade A | Grade A | |||
Pós Conjuração | -10% | Pós Conjuração | -0,3s | Pós Conjuração | -30% |
Resistência a Todas as Raças | +30% | Dano Físico Mágico | +30% | ||
Lealdade Alta | Lealdade Alta | Lealdade Alta | |||
Exp e Drop | +20% | Exp e Drop | +20% | Exp e Drop | +20% |
- Midgard
![]() |
3.000 - ![]() |
|||
![]() |
15.000 - ![]() | |||
![]() |
1.000 - ![]() | |||
![]() |
2.500 - ![]() | |||
![]() |
5.000 - ![]() | |||
![]() |
10.000 - ![]() | |||
![]() |
3.000 - ![]() |
2 -![]() | ||
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
- Vanaheim
![]() |
3.000 - ![]() |
|||
![]() |
15.000 - ![]() | |||
![]() |
1.000 - ![]() | |||
![]() |
2.500 - ![]() | |||
![]() |
5.000 - ![]() | |||
![]() |
10.000 - ![]() | |||
![]() |
3.000 - ![]() |
2 -![]() | ||
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
- Jotunheim
![]() |
3.000 - ![]() |
|||
![]() |
15.000 - ![]() | |||
![]() |
1.000 - ![]() | |||
![]() |
2.500 - ![]() | |||
![]() |
5.000 - ![]() | |||
![]() |
10.000 - ![]() | |||
![]() |
3.000 - ![]() |
2 -![]() | ||
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
Passo 3: Itens Iniciais
Depois de escolher sua facção, você receberá automaticamente alguns itens em seu inventário:
- Um Ticket de Boas-Vindas, que poderá ser trocado por recompensas exclusivas.
- Algumas Poções para ajudar nos primeiros desafios da sua jornada.

- Não esqueça de usar o ticket para pegar seus itens inicial na lojinha:

Esses itens são o ponto de partida para sua aventura e irão auxiliá-lo nas primeiras batalhas enquanto se adapta ao jogo.