Ilusão Difícil: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Etiqueta: Revertido |
Etiqueta: Reversão manual |
||
Linha 101: | Linha 101: | ||
| 0.01 | | 0.01 | ||
| 0.01 | | 0.01 | ||
| '''0. | | '''0.03''' | ||
|- | |- | ||
| Rate 20x | | Rate 20x | ||
Linha 128: | Linha 128: | ||
| 0.02 | | 0.02 | ||
| 0.01 | | 0.01 | ||
| '''0. | | '''0.05''' | ||
|- | |- | ||
| Rate 20x | | Rate 20x |
Edição das 00h33min de 2 de janeiro de 2025
Calabouço de Izlude
Sedora Abismal
Fen Abismal
Dramoh Abismal
OBS: Os monstros de izlude possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
Caverna Formigueiro
Familiar Intrépido
Piere Diligente
Deniro Diligente
Giearth Intrépido
Andre Diligente
OBS: Os mobs da caverna formigueiro possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional
Rates Ilusão Difícil SOLO
Fornalha Mística dropa na chance 0.02
Equipamentos Tier A
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rate 75x | 0.01 | - | - | 0.01 |
Equipamentos Tier B
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 75x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rates Ilusão Difícil GRUPO
Fornalha Mística dropa na chance 0.03
Equipamentos Tier A
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rate 75x | 0.01 | - | - | 0.01 |
Equipamentos Tier B
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 75x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Lista de Equipamentos
Tier A
Sapatos Sobrenaturais do Feiticeiro
Tier B
Tokens
Podem ser vendidos por ZENY nos NPCs
Heroic Token (Shinkiro & Shiranui)
Heroic Token (Troubador/Trouvere)