Ilusão Difícil: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Linha 146: | Linha 146: | ||
==Tier A== | ==Tier A== | ||
{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado}} | |||
{{Item List |id=22243 |item=Mamaragan}} | {{Item List |id=22243 |item=Mamaragan}} | ||
Linha 186: | Linha 188: | ||
==Tier B== | ==Tier B== | ||
{{Item List |id=400114 |item=Adorno da Vitória}} | |||
{{Item List |id=420093 |item=Manto da Herança}} | |||
{{Item List |id=400445 |item=Officer's Hat-LT}} | |||
{{Item List |id=400465 |item=Drooping Thanatos Agony - LT}} | |||
{{Item List |id=450165 |item=Armadura do Mensageiro}} | |||
{{Item List |id=490382 |item=Red Force Pendant-LT}} | |||
{{Item List |id=460052 |item=Escudo do General}} | |||
{{Item List |id=28910 |item=Escudo de Placas Samurai}} | |||
{{Item List |id=470052 |item=Sapato Social}} | |||
{{Item List |id=480041 |item=Manto de Peixes}} | |||
{{Item List |id=15386 |item=Armadura da Nobreza}} | |||
{{Item List |id=420028 |item=Ombreiras da Glória}} | |||
{{Item List |id=480114 |item=Mikoshi Sagrado}} | |||
{{Item List |id=19379 |item=Quepe do General}} | |||
==Tokens == | |||
Podem ser vendidos por ZENY nos NPCs | |||
{{Item List |id=400114 |item=Adorno da Vitória}} | {{Item List |id=400114 |item=Adorno da Vitória}} |
Edição das 23h59min de 1 de janeiro de 2025
Calabouço de Izlude
Sedora Abismal
Fen Abismal
Dramoh Abismal
OBS: Os monstros de izlude possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
Caverna Formigueiro
Familiar Intrépido
Piere Diligente
Deniro Diligente
Giearth Intrépido
Andre Diligente
OBS: Os mobs da caverna formigueiro possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional
Rates Ilusão Difícil SOLO
Fornalha Mística dropa na chance 0.02
Equipamentos Tier A
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rate 75x | 0.01 | - | - | 0.01 |
Equipamentos Tier B
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 75x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rates Ilusão Difícil GRUPO
Fornalha Mística dropa na chance 0.03
Equipamentos Tier A
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rate 75x | 0.01 | - | - | 0.01 |
Equipamentos Tier B
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 75x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Lista de Equipamentos
Tier A
Sapatos Sobrenaturais do Feiticeiro
Tier B
Tokens
Podem ser vendidos por ZENY nos NPCs