Ilusão Difícil: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Linha 26: | Linha 26: | ||
'''OBS''': Os mobs da caverna formigueiro possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional | '''OBS''': Os mobs da caverna formigueiro possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional | ||
=== Rates Ilusão | === Rates Ilusão Difícil SOLO === | ||
'''Fornalha Mística''' dropa na chance '''0. | '''Fornalha Mística''' dropa na chance '''0.02''' | ||
'''Equipamentos Tier A''' | '''Equipamentos Tier A''' | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
|} | |} | ||
=== Rates Ilusão Difícil GRUPO === | |||
'''Fornalha Mística''' dropa na chance '''0.03''' | |||
'''Equipamentos Tier A''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | |||
! style="background-color:#f2f2f2; width:20%;" | Rate | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Base | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Xarope | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Facção | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Taxa final | |||
|- | |||
| Rate 1x | |||
| 0.01 | |||
| 0.01 | |||
| 0.01 | |||
| '''0.03''' | |||
|- | |||
| Rate 20x | |||
| 0.01 | |||
| 0.01 | |||
| - | |||
| '''0.02''' | |||
|- | |||
| Rate 75x | |||
| 0.01 | |||
| - | |||
| - | |||
| '''0.01''' | |||
|} | |||
'''Equipamentos Tier B''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | |||
! style="background-color:#f2f2f2; width:20%;" | Rate | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Base | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Xarope | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Facção | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Taxa final | |||
|- | |||
| Rate 1x | |||
| 0.02 | |||
| 0.02 | |||
| 0.01 | |||
| '''0.05''' | |||
|- | |||
| Rate 20x | |||
| 0.01 | |||
| 0.01 | |||
| 0.01 | |||
| '''0.03''' | |||
|- | |||
| Rate 75x | |||
| 0.01 | |||
| 0.01 | |||
| - | |||
| '''0.02''' | |||
|} | |||
=Lista de Equipamentos= | =Lista de Equipamentos= |
Edição das 23h56min de 1 de janeiro de 2025
Calabouço de Izlude
Sedora Abismal
Fen Abismal
Dramoh Abismal
OBS: Os monstros de izlude possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
Caverna Formigueiro
Familiar Intrépido
Piere Diligente
Deniro Diligente
Giearth Intrépido
Andre Diligente
OBS: Os mobs da caverna formigueiro possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional
Rates Ilusão Difícil SOLO
Fornalha Mística dropa na chance 0.02
Equipamentos Tier A
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rate 75x | 0.01 | - | - | 0.01 |
Equipamentos Tier B
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 75x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rates Ilusão Difícil GRUPO
Fornalha Mística dropa na chance 0.03
Equipamentos Tier A
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rate 75x | 0.01 | - | - | 0.01 |
Equipamentos Tier B
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 75x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Lista de Equipamentos
Tier A
Sapatos Sobrenaturais do Feiticeiro