Ilusão Difícil: mudanças entre as edições

De Wiki RebirthRO

Linha 88: Linha 88:


Tier A
Tier A
{{Item List |id=22243 |item=Mamaragan}}
{{Item List |id=22243 |item=Mamaragan}}


Linha 99: Linha 100:


{{Item List |id=19499 |item=Echarpe Misteriosa}}
{{Item List |id=19499 |item=Echarpe Misteriosa}}
{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos}}
{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos}}
{{Item List |id=19379 |item=Quepe do General}}
{{Item List |id=19379 |item=Quepe do General}}
{{Item List |id=480149 |item=Battle Aura Manteau}}
{{Item List |id=480149 |item=Battle Aura Manteau}}
{{Item List |id=470095 |item=Destroy World Boots}}
{{Item List |id=470095 |item=Destroy World Boots}}
{{Item List |id=480114 |item=Mikoshi Sagrado}}
{{Item List |id=480114 |item=Mikoshi Sagrado}}
{{Item List |id=400177 |item=Elmo de Fafnir}}
{{Item List |id=400177 |item=Elmo de Fafnir}}
{{Item List |id=550021 |item=Deus Ex Machina}}
{{Item List |id=550021 |item=Deus Ex Machina}}
{{Item List |id=470192 |item=Fifth Element}}
{{Item List |id=470192 |item=Fifth Element}}
{{Item List |id=470060 |item=Botas de Teste}}
{{Item List |id=470060 |item=Botas de Teste}}
{{Item List |id=480084 |item=Manto de Fafnir}}
{{Item List |id=480084 |item=Manto de Fafnir}}
{{Item List |id=470084 |item=Grevas de Platina}}
{{Item List |id=470084 |item=Grevas de Platina}}
{{Item List |id=480023 |item=Sobretudo do Mestre}}
{{Item List |id=480023 |item=Sobretudo do Mestre}}
{{Item List |id=410129 |item=Orelhas Fantasmagóricas}}
{{Item List |id=410129 |item=Orelhas Fantasmagóricas}}
{{Item List |id=480153 |item=Manto da Luz do Sol}}
{{Item List |id=480153 |item=Manto da Luz do Sol}}
{{Item List |id=400114 |item=Adorno da Vitória}}
{{Item List |id=400114 |item=Adorno da Vitória}}
{{Item List |id=22212 |item=Botas do Ventríloquo}}
{{Item List |id=22212 |item=Botas do Ventríloquo}}


Tier B
Tier B




{{Item List |id=420093 |item=Manto da Herança}}
{{Item List |id=420093 |item=Manto da Herança}}
{{Item List |id=400445 |item=Officer's Hat-LT}}
{{Item List |id=400445 |item=Officer's Hat-LT}}
{{Item List |id=400465 |item=Drooping Thanatos Agony - LT}}
{{Item List |id=400465 |item=Drooping Thanatos Agony - LT}}
{{Item List |id=450165 |item=Armadura do Mensageiro}}
{{Item List |id=450165 |item=Armadura do Mensageiro}}
{{Item List |id=490382 |item=Red Force Pendant-LT}}
{{Item List |id=490382 |item=Red Force Pendant-LT}}
{{Item List |id=460052 |item=Escudo do General}}
{{Item List |id=460052 |item=Escudo do General}}
{{Item List |id=28910 |item=Escudo de Placas Samurai}}
{{Item List |id=28910 |item=Escudo de Placas Samurai}}
{{Item List |id=470052 |item=Sapato Social}}
{{Item List |id=470052 |item=Sapato Social}}

Edição das 17h44min de 23 de dezembro de 2024

Calabouço de Izlude



20806.png Sedora Abismal 20809.png Fen Abismal 20810.png Dramoh Abismal


20807.png Peixe Abismal 20808.png Strouf Abismal


OBS: Os monstros de izlude possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional

Caverna Formigueiro

21393.png Familiar Intrépido 21390.png Piere Diligente 21389.png Deniro Diligente

21392.png Giearth Intrépido 21386.png Andre Diligente


OBS: Os mobs da caverna formigueiro possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional

Rates Ilusão Médio

Fornalha Mística dropa na chance 0.01

Equipamentos Tier A

Rate Base Xarope Facção Taxa final
Rate 1x 0.01 0.01 0.01 0.03
Rate 20x 0.01 0.01 - 0.02
Rate 75x 0.01 - - 0.01

Equipamentos Tier B

Rate Base Xarope Facção Taxa final
Rate 1x 0.02 0.02 0.01 0.05
Rate 20x 0.01 0.01 0.01 0.03
Rate 75x 0.01 0.01 - 0.02


Lista de Equipamentos

Tier A

22243.png Mamaragan

500009.png Lâmina Sagrada

480188.png Valkyrie Curse Blight

420028.png Ombreiras da Glória

470058.png Sapatos Sobrenaturais do Feiticeiro

19499.png Echarpe Misteriosa

420006.png Coleira de Espinhos

19379.png Quepe do General

480149.png Battle Aura Manteau

470095.png Destroy World Boots

480114.png Mikoshi Sagrado

400177.png Elmo de Fafnir

550021.png Deus Ex Machina

470192.png Fifth Element

470060.png Botas de Teste

480084.png Manto de Fafnir

470084.png Grevas de Platina

480023.png Sobretudo do Mestre

410129.png Orelhas Fantasmagóricas

480153.png Manto da Luz do Sol

400114.png Adorno da Vitória

22212.png Botas do Ventríloquo

Tier B


420093.png Manto da Herança

400445.png Officer's Hat-LT

400465.png Drooping Thanatos Agony - LT


450165.png Armadura do Mensageiro

490382.png Red Force Pendant-LT

460052.png Escudo do General

28910.png Escudo de Placas Samurai

470052.png Sapato Social