Ilusão Difícil: mudanças entre as edições
Linha 88: | Linha 88: | ||
Tier A | Tier A | ||
{{Item List |id=22243 |item=Mamaragan}} | |||
{{Item List |id=500009 |item=Lâmina Sagrada}} | |||
{{Item List |id=480188 |item=Valkyrie Curse Blight}} | |||
{{Item List |id=420028 |item=Ombreiras da Glória}} | |||
{{Item List |id=470058 |item=Sapatos Sobrenaturais do Feiticeiro}} | |||
{{Item List |id=19499 |item=Echarpe Misteriosa}} | |||
{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos}} | |||
{{Item List |id=19379 |item=Quepe do General}} | |||
{{Item List |id=480149 |item=Battle Aura Manteau}} | |||
{{Item List |id=470095 |item=Destroy World Boots}} | |||
{{Item List |id=480114 |item=Mikoshi Sagrado}} | |||
{{Item List |id=400177 |item=Elmo de Fafnir}} | |||
{{Item List |id=550021 |item=Deus Ex Machina}} | |||
{{Item List |id=470192 |item=Fifth Element}} | |||
{{Item List |id=470060 |item=Botas de Teste}} | |||
{{Item List |id=480084 |item=Manto de Fafnir}} | |||
{{Item List |id=470084 |item=Grevas de Platina}} | |||
{{Item List |id=480023 |item=Sobretudo do Mestre}} | |||
{{Item List |id=410129 |item=Orelhas Fantasmagóricas}} | |||
{{Item List |id=480153 |item=Manto da Luz do Sol}} | |||
{{Item List |id=400114 |item=Adorno da Vitória}} | |||
{{Item List |id=22212 |item=Botas do Ventríloquo}} | |||
Tier B | |||
{{Item List |id=420093 |item=Manto da Herança}} | |||
{{Item List |id=400445 |item=Officer's Hat-LT}} | |||
{{Item List |id=400465 |item=Drooping Thanatos Agony - LT}} | |||
{{Item List |id=450165 |item=Armadura do Mensageiro}} | |||
{{Item List |id=490382 |item=Red Force Pendant-LT}} | |||
{{Item List |id=460052 |item=Escudo do General}} | |||
{{Item List |id=28910 |item=Escudo de Placas Samurai}} | |||
{{Item List |id=470052 |item=Sapato Social}} |
Edição das 17h43min de 23 de dezembro de 2024
Calabouço de Izlude
Sedora Abismal
Fen Abismal
Dramoh Abismal
OBS: Os monstros de izlude possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
Caverna Formigueiro
Familiar Intrépido
Piere Diligente
Deniro Diligente
Giearth Intrépido
Andre Diligente
OBS: Os mobs da caverna formigueiro possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional
Rates Ilusão Médio
Fornalha Mística dropa na chance 0.01
Equipamentos Tier A
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Rate 75x | 0.01 | - | - | 0.01 |
Equipamentos Tier B
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 75x | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
Lista de Equipamentos
Tier A
Mamaragan
Lâmina Sagrada
Valkyrie Curse Blight
Ombreiras da Glória
Sapatos Sobrenaturais do Feiticeiro
Echarpe Misteriosa
Coleira de Espinhos
Quepe do General
Battle Aura Manteau
Destroy World Boots
Mikoshi Sagrado
Elmo de Fafnir
Deus Ex Machina
Fifth Element
Botas de Teste
Manto de Fafnir
Grevas de Platina
Sobretudo do Mestre
Orelhas Fantasmagóricas
Manto da Luz do Sol
Adorno da Vitória
Botas do Ventríloquo
Tier B
Manto da Herança
Officer's Hat-LT
Drooping Thanatos Agony - LT
Armadura do Mensageiro
Red Force Pendant-LT
Escudo do General
Escudo de Placas Samurai
Sapato Social