Ilusão Difícil: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Linha 66: | Linha 66: | ||
=== Rates Ilusão Médio === | === Rates Ilusão Médio === | ||
Equipamentos Tier 1 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | ||
! style="background-color:#f2f2f2; width:20%;" | Rate | ! style="background-color:#f2f2f2; width:20%;" | Rate | ||
! style="background-color:#f2f2f2;" | | ! style="background-color:#f2f2f2;" | Base | ||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Xarope | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Facção | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Taxa final | |||
|- | |||
| Rate 1x | |||
| 0.02 | |||
| 0.02 | |||
| 0.01 | |||
| '''0.05''' | |||
|- | |||
| Rate 20x | |||
| 0.01 | |||
| 0.01 | |||
| 0.01 | |||
| '''0.03''' | |||
|- | |||
| Rate 75x | |||
| 0.01 | |||
| 0.01 | |||
| | |||
| '''0.02''' | |||
|} | |||
Equipamentos Tier 2 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | |||
! style="background-color:#f2f2f2; width:20%;" | Rate | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Base | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Xarope | ! style="background-color:#f2f2f2;" | Xarope | ||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Facção | ! style="background-color:#f2f2f2;" | Facção |
Edição das 22h15min de 17 de dezembro de 2024
Calabouço de Izlude
MAPA | Imagem | Nível | Nome |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
199 | Sedora Abismal |
![]() |
199 | Peixe Abismal | |
![]() |
199 | Fen Abismal | |
![]() |
201 | Strouf Abismal | |
![]() |
205 | Dramoh Abismal |
OBS: Os mobs de izlude possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
Caverna Formigueiro
MAPA | Imagem | Nível | Nome |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
166 | Farmiliar Intrépido |
![]() |
167 | Andre Diligente | |
![]() |
167 | Deniro Diligente | |
![]() |
167 | Piere Diligente | |
![]() |
168 | Giearth Intrépido |
OBS: Os mobs da caverna formigueiro possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional
Rates Ilusão Médio
Equipamentos Tier 1
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 75x | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Equipamentos Tier 2
Rate | Base | Xarope | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Rate 20x | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Rate 75x | 0.01 | 0.01 | 0.02 |