Builds de Dragon Knight: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Build Ilusão Média == | === Build Ilusão Média === | ||
''DK Sopro Dracônico (Ilusões Média)'' | |||
''Naturalmente tanks, os Cavaleiros Dracônicos possuem um alto HP e mobilidade, tendo ótimo desempenho em mapas com muitos inimigos'' | |||
''A facção recomendada para esta construção é a '''VANAHEIM''''' | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
Linha 60: | Linha 65: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Visuais/Consumíveis === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Equipamentos | |||
!Consumíveis | |||
!Obtido em: | |||
|- | |||
!Cabeça (Topo) | |||
|Poção grande de HP 12424 | |||
|Pontos de Presença | |||
|- | |||
|Ranged Stone Upper 1000375 | |||
|Poção grnade de SP 12427 | |||
|Pontos de Presença | |||
|- | |||
!Cabeça (Meio) | |||
|Red Herb Activator 100232 | |||
|Craft | |||
|- | |||
|Range Stone (Mid) 25061 | |||
| Poder Comprimido 91131 | |||
|Loja de Cash | |||
|- | |||
!Cabeça (Baixo) | |||
|Palitos de Cassis 14619 | |||
|Loja de Cash | |||
|- | |||
|Ranged Stone (Lower) 1000376 | |||
|Palitos de Chocolate 14617 | |||
|Loja de cash | |||
|- | |||
!Cabeça (Capa) | |||
|Palitos de Limão 14620 | |||
|Loja de Cash | |||
|- | |||
|Cast Stone 25067 / Minor Casting Stone (Dual) 1000521 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
|} | |||
PS: É possível substituir alguns itens de HP por Pós-Conjuração e utilizar a facção MIDGARD caso não possua as pedras de cast fixo |
Edição das 00h23min de 7 de dezembro de 2024
Build Ilusão Média
DK Sopro Dracônico (Ilusões Média)
Naturalmente tanks, os Cavaleiros Dracônicos possuem um alto HP e mobilidade, tendo ótimo desempenho em mapas com muitos inimigos
A facção recomendada para esta construção é a VANAHEIM
Build RK Ilusão Média | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipamentos | Obtido Em: | Cartas | Enchant | ![]() |
Equipamentos | Obtido Em: | Cartas | Enchant |
![]() |
Turn-in 3 | ![]() |
Ilusões Fácil | |||||
![]() |
Ilusões Fácil | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Caçada Diária | ![]() |
Caçada Diária | |||||
![]() |
Turn-in 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Cor | ![]() |
![]() | |
![]() |
Ilusões Fácil | ![]() |
![]() |
Turnin 2 | ![]() |
Visuais/Consumíveis
|
---|
PS: É possível substituir alguns itens de HP por Pós-Conjuração e utilizar a facção MIDGARD caso não possua as pedras de cast fixo