Ilusão Fácil: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Sem resumo de edição |
|||
Linha 81: | Linha 81: | ||
| Adiciona 10% | | Adiciona 10% | ||
| '''25%''' | | '''25%''' | ||
|} | |||
== Loja == | |||
== Loja de Equipamentos == | |||
{| class="wikitable" style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse;" | |||
|- | |||
! Nome da Loja !! Custo | |||
|- | |||
| '''Loja Equipamentos''' | |||
: Lista de itens: | |||
|- | |||
|{{Item List |id=7620 |item=-}} | |||
|| {{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Facil}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=7619 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470027 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19156 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19051 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19138 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19308 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19409 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19316 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19082 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420030 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19244 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22106 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470033 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15189 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20925 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19381 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460003 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19455 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19452 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5918 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20749 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480075 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20745 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22138 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20939 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2041 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=520003 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=550095 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28598 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2198 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450004 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470003 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22171 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490031 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490076 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2936 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410023 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19263 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400001 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15204 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28902 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18536 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19112 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19306 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19101 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28502 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470000 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480000 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19299 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480064 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20940 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28411 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28434 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32205 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28531 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28551 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19498 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32262 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28521 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19245 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480025 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420112 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19329 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20951 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470010 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470032 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22198 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=550018 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480125 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480197 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480124 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15387 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28956 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15205 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19391 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5599 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15386 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460004 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460014 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460015 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480041 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18884 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19111 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18804 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=13447 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18563 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410093 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5985 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410091 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19314 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420076 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420003 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400077 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28564 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15137 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28505 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19296 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19407 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19116 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450001 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490004 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490007 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18603 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490021 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19252 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5933 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18609 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19241 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19085 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=21053 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490032 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480003 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15374 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410064 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=26163 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=550017 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20931 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22182 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15891 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410080 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22189 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400098 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19453 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20969 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20907 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470026 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28379 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490130 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28517 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32237 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400187 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410067 |item=-}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22195 |item=-}} | |||
|| {{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Facil}} 1000x | |||
|} | |} |
Edição das 19h07min de 5 de dezembro de 2024
Caverna de Payon
MAPA | Imagem | Nível | Nome |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
110 | Munak Ressentida |
![]() |
112 | Bongun Ressentido | |
![]() |
114 | Sohee Maldita | |
![]() |
115 | Arqueiro Cruel | |
![]() |
116 | Raposa Raivosa |
OBS: Os mobs de Payon possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
Caverna de Gelo
MAPA | Imagem | Nível | Nome |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
126 | Gazeti de Cristal |
![]() |
129 | Yeti de Cristal | |
![]() |
133 | Titã de Cristal |
OBS: Os mobs da caverna de gelo possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional
Rates Ilusão Fácil
Temporada | Taxa padrão | Goma de mascar | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x Temporada | 20% | Duplica o drop | Adiciona 10% | 50% |
Rate 1x | 15% | Duplica o drop | Adiciona 10% | 40% |
Rate 20x | 7,5% | Duplica o drop | Adiciona 10% | 25% |
Loja
Loja de Equipamentos
Nome da Loja | Custo |
---|---|
Loja Equipamentos
| |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() |