Ilusão Difícil: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
m Protegido "Ilusão Difícil" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=== Rates por Temporada === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | |||
! style="background-color:#f2f2f2; width:20%;" | Temporada | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Taxa padrão | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Goma de mascar | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Facção | |||
! style="background-color:#f2f2f2;" | Taxa final | |||
|- | |||
| Rate 1x Temporada | |||
| 20% | |||
| Duplica o drop | |||
| Adiciona 10% | |||
| '''50%''' | |||
|- | |||
| Rate 1x | |||
| 15% | |||
| Duplica o drop | |||
| Adiciona 10% | |||
| '''40%''' | |||
|- | |||
| Rate 20x | |||
| 7,5% | |||
| Duplica o drop | |||
| Adiciona 10% | |||
| '''25%''' | |||
|} |
Edição das 01h20min de 28 de novembro de 2024
Rates por Temporada
Temporada | Taxa padrão | Goma de mascar | Facção | Taxa final |
---|---|---|---|---|
Rate 1x Temporada | 20% | Duplica o drop | Adiciona 10% | 50% |
Rate 1x | 15% | Duplica o drop | Adiciona 10% | 40% |
Rate 20x | 7,5% | Duplica o drop | Adiciona 10% | 25% |