Ilusão Fácil: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 133: | Linha 133: | ||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Custo | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Custo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=7620 |item=}} | |{{Item List |id=7620 |item=Oridecon Enriquecido}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 10x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 10x | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=7619 |item=}} | |{{Item List |id=7619 |item=Elunium Enriquecido}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 15x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 15x | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 151: | Linha 151: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19156 |item=}} | |{{Item List |id=19156 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=18804 |item=}} | |{{Item List |id=18804 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=19101 |item=}} | |{{Item List |id=19101 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=20931 |item=}} | |{{Item List |id=20931 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19051 |item=}} | |{{Item List |id=19051 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=18563 |item=}} | |{{Item List |id=18563 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=28502 |item=}} | |{{Item List |id=28502 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=15891 |item=}} | |{{Item List |id=15891 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19138 |item=}} | |{{Item List |id=19138 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 2000x | ||
|{{Item List |id=410093 |item=}} | |{{Item List |id=410093 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=19299 |item=}} | |{{Item List |id=19299 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=410080 |item=}} | |{{Item List |id=410080 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19308 |item=}} | |{{Item List |id=19308 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=5985 |item=}} | |{{Item List |id=5985 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=19498 |item=}} | |{{Item List |id=19498 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=400098 |item=}} | |{{Item List |id=400098 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 2000x | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19409 |item=}} | |{{Item List |id=19409 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=410091 |item=}} | |{{Item List |id=410091 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=19245 |item=}} | |{{Item List |id=19245 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=19453 |item=}} | |{{Item List |id=19453 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 2000x | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19316 |item=}} | |{{Item List |id=19316 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=19314 |item=}} | |{{Item List |id=19314 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=420112 |item=}} | |{{Item List |id=420112 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=400187 |item=}} | |{{Item List |id=400187 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1500x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1500x | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19082 |item=}} | |{{Item List |id=19082 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=420076 |item=}} | |{{Item List |id=420076 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=19329 |item=}} | |{{Item List |id=19329 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=410067 |item=}} | |{{Item List |id=410067 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1500x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1500x | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420030 |item=}} | |{{Item List |id=420030 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=420003 |item=}} | |{{Item List |id=420003 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=19391 |item=}} | |{{Item List |id=19391 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|{{Item List |id=18884 |item=}} | |{{Item List |id=18884 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | ||
|- | |- | ||
... | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Escudo | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Escudo | ||
Linha 336: | Linha 252: | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Armadura | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Armadura | ||
Linha 369: | Linha 285: | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Capa | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Capa | ||
Linha 426: | Linha 342: | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Bota | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Bota | ||
Linha 474: | Linha 390: | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1500x | |{{Item List |id=675 |item=}} 1500x | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Acessório | !style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Acessório | ||
Linha 542: | Linha 458: | ||
|{{Item List |id=32237 |item=}} | |{{Item List |id=32237 |item=}} | ||
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | |{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 22h33min de 26 de dezembro de 2024
Entrada
Para ir às Ilusões, você deve se deslocar até as coordenadas: prontera,178,272 e falar com o Mago Sinistro

Você terá 3 opções de dificuldade: Fácil, Médio e Difícil. Cada dificuldade possui mecânica própria, dificuldade específica e drop específico.
Dificuldade | Custo de Entrada |
---|---|
Fácil | 1.500.000 Zenys |
Médio | 3.500.000 Zenys |
Difícil | 5.000.000 Zenys |
Caverna de Payon
MAPA | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% |
HP | 4877280 | 4790770 | 4624140 | 4708430 | 4818750 |
Caverna de Gelo
MAPA | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% |
HP | 4671390 | 4552900 | 4676560 |
OBS: Os mobs da caverna de gelo possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional
Drops Ilusão Fácil
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada | Taxa padrão | ![]() |
Facção | Taxa final |
Rate 1x Temporada | 25% | 2x | Adiciona 10% | 60% |
Rate 1x | 25% | 2x | Adiciona 10% | 60% |
Rate 20x | 15% | 2x | Adiciona 10% | 35% |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada | Taxa padrão | ![]() |
Facção | Taxa final |
Rate 1x Temporada | 0,2% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,50% |
Rate 1x | 0,2% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,50% |
Rate 20x | 0,05% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,20% |
Lojas

Loja de Equipamentos Ilusão Fácil
Minérios | Custo |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+Escudo | Equipamento: | Custo |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
+Armadura | Equipamento: | Custo |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
+Capa | Equipamento: | Custo |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
+Bota | Equipamento: | Custo |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
+Acessório | Equipamento: | Custo |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
Loja de Sombrios Ilusão Fácil
Equipamento: | Custo |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |