Builds de Dragon Knight: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Build Ilusão Média == | === Build Ilusão Média === | ||
''DK Sopro Dracônico (Ilusões Média)'' | |||
''Naturalmente tanks, os Cavaleiros Dracônicos possuem um alto HP e mobilidade, tendo ótimo desempenho em mapas com muitos inimigos'' | |||
''A facção recomendada para esta construção é a '''VANAHEIM''''' | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
Linha 10: | Linha 15: | ||
!Obtido Em: | !Obtido Em: | ||
!Cartas | !Cartas | ||
!Enchant!! rowspan="6" | !! Equipamentos | !Enchant!! rowspan="6" | [[Arquivo:Imageasdasdasd.png|centro|miniaturadaimagem]]!! Equipamentos | ||
!Obtido Em: | !Obtido Em: | ||
!Cartas | !Cartas | ||
Linha 60: | Linha 65: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Visuais/Consumíveis === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Equipamentos | |||
!Consumíveis | |||
!Obtido em: | |||
|- | |||
!Cabeça (Topo) | |||
|{{Item List |id=12424 |item=Poção grande de HP}} | |||
|Pontos de Presença | |||
|- | |||
|{{Item List |id=1000375 |item=Ranged Stone Upper}} | |||
|{{Item List |id=12427 |item=Poção grande de SP}} | |||
|Pontos de Presença | |||
|- | |||
!Cabeça (Meio) | |||
|{{Item List |id=100232 |item=Red Herb Activator}} | |||
|Craft | |||
|- | |||
|{{Item List |id=25061 |item=Range Stone (Mid) }} | |||
|{{Item List |id=91131 |item= Poder Comprimido }} | |||
|Loja de Cash | |||
|- | |||
!Cabeça (Baixo) | |||
|{{Item List |id=14619 |item=Palitos de Cassis }} | |||
|Loja de Cash | |||
|- | |||
|{{Item List |id=1000376|item=Ranged Stone (Lower) }} | |||
|{{Item List |id=14617 |item=Palitos de Chocolate }} | |||
|Loja de cash | |||
|- | |||
!Capa | |||
|{{Item List |id=14617 |item=Palitos de Limão }} | |||
|Loja de Cash | |||
|- | |||
|{{Item List |id=25170|item=Minor Cast Stone }} / {{Item List |id=1000521 |item=Minor Casting Stone (Dual) }} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
|} | |||
PS: É possível substituir alguns itens de HP por Pós-Conjuração e utilizar a facção MIDGARD caso não possua as pedras de cast fixo |
Edição atual tal como às 03h42min de 13 de dezembro de 2024
Build Ilusão Média
DK Sopro Dracônico (Ilusões Média)
Naturalmente tanks, os Cavaleiros Dracônicos possuem um alto HP e mobilidade, tendo ótimo desempenho em mapas com muitos inimigos
A facção recomendada para esta construção é a VANAHEIM
Build RK Ilusão Média | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipamentos | Obtido Em: | Cartas | Enchant | ![]() |
Equipamentos | Obtido Em: | Cartas | Enchant |
![]() |
Turn-in 3 | ![]() |
Ilusões Fácil | |||||
![]() |
Ilusões Fácil | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Caçada Diária | ![]() |
Caçada Diária | |||||
![]() |
Turn-in 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Cor | ![]() |
![]() | |
![]() |
Ilusões Fácil | ![]() |
![]() |
Turnin 2 | ![]() |
Visuais/Consumíveis
|
---|
PS: É possível substituir alguns itens de HP por Pós-Conjuração e utilizar a facção MIDGARD caso não possua as pedras de cast fixo