Ilusão Médio: mudanças entre as edições

De Wiki RebirthRO

Sem resumo de edição
 
(14 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{EntradaIlusãoSombria}}
=== Calabouço de Geffen ===
=== Calabouço de Geffen ===
{| class="wikitable"
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | MAPA
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |  Mob
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura
|-
![[Arquivo:Gef dun01.png|centro|Gef dun01]]
|{{Mob|id=3750| name = Mattiliar }}
|90%
|{{Mob|id=3752 |name = Zumbi Ilusional}}
|90%
|{{Mob|id=3753 |name = Carniçal Ilusional}}
|90%
|{{Mob|id=3754| name = Doce Pesadelo}}
|90%
|-
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | HP
|21000000
|
|27000000
|
|30000000
|
|22000000
|
|}
'''OBS''': Os mobs de geffen possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional


{| style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse; width: 30%; text-align: center;"
=== Calabouço da Ilha Tartaruga ===
{| class="wikitable"
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | MAPA
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura
|-
|-
! style="border: 1px solid black;" | MAPA
![[Arquivo:Gef dun01.png|centro|Gef dun01]]
! style="border: 1px solid black;" | Imagem
|{{Mob|id=3800| name = Batedor Ominoso }}
! style="border: 1px solid black;" | Nível
|90%
! style="border: 1px solid black;" | Nome
|{{Mob|id=3801 |name = Congelador Ominoso}}
|90%
|{{Mob|id=3799|name = Agressor Ominoso}}
|90%
|{{Mob|id=3801| name = Solidificador Ominoso}}
|90%
|{{Mob|id=3803| name = Aquecedor Ominoso}}
|90%
|-
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | HP
|21000000
|
|23000000
|
|30000000
|
|24000000
|
|25000000
|
|}
'''OBS''': Os mobs de geffen possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
 
=== Drops Ilusão Médio ===
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;"
! colspan="5" |{{Item List|id=673|item=Moeda Ilusão Médio}}
|-
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Temporada
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa padrão
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |[[Arquivo:23545.png]] Xarope de Agrião
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Facção
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa final
|-
|Rate 1x Temporada
|25%
|2x
|Adiciona 10%
|'''60%'''
|-
|Rate 1x
|25%
|2x
|Adiciona 10%
|'''60%'''
|-
|Rate 20x
|10%
|2x
|Adiciona 10%
|'''30%'''
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;"
! colspan="5" |{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}}
|-
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Temporada
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa padrão
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |[[Arquivo:23545.png]] Xarope de Agrião
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Facção
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa final
|-
|Rate 1x Temporada
|0,2%
|2x
|Adiciona 0,10%
|'''0,50%'''
|-
|Rate 1x
|0,2%
|2x
|Adiciona 0,10%
|'''0,50%'''
|-
|Rate 20x
|0,05%
|2x
|Adiciona 0,10%
|'''0,20%'''
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;"
! colspan="5" |{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium}} e {{Item List|id=6438|item=Omni-Oridecon}}
|-
|-
! rowspan="5" style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | [[Arquivo:Gef dun01.png|centro|Gef dun01]]
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Temporada
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=3750| name = Mattiliar }}
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa padrão
| style="border: 1px solid black;" | 137
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |[[Arquivo:23545.png]] Xarope de Agrião
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=3750 Mattiliar}}
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Facção
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Taxa final
|-
|-
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=3752 |name = Zumbi Ilusional}}
|Rate 1x Temporada
| style="border: 1px solid black;" | 139
|0,2%
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=3752 Zumbi Ilusional}}
|2x
|Adiciona 0,10%
|'''0,50%'''
|-
|-
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=3753 |name = Carniçal Ilusional}}
|Rate 1x
| style="border: 1px solid black;" | 142
|0,2%
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=3753 Carniçal Ilusional}}
|2x
|Adiciona 0,10%
|'''0,50%'''
|-
|-
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=3754| name = Doce Pesadelo}}
|Rate 20x
| style="border: 1px solid black;" | 141
|0,05%
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=3754 Doce Pesadelo}}
|2x
|Adiciona 0,10%
|'''0,20%'''
|}
|}


'''OBS''': Os mobs de geffen possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
== Loja ==
{{LojasIlusões}}


=== Ilha Tartaruga ===
=== Loja Equipamentos ===
 
{| class="wikitable"
{| style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse; width: 30%; text-align: center;"
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Minérios
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo
|-
|{{Item List|id=1000332|item=}}
|{{Item List|id=675|item=}} 10x
|-
|{{Item List|id=1000334|item=}}
|{{Item List|id=675|item=}}30x
|-
|{{Item List|id=1000331|item=}}
|{{Item List|id=675|item=}} 15x
|-
|{{Item List|id=1000333|item=}}
|{{Item List|id=675|item=}}40x
|}
{| class="wikitable"
|+Cabeça
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo
|-
|{{Item List |id=20900|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=19272|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=19380|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=450220|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=410141|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=410185|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=19495|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=410089|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=15906|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=400048|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=5396|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=19181|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=15897|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=20816|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=19437|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=400328|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=19285|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=420173|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=410125|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=5900|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=15892|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=400060|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=410120|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=400203|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=19469|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|
|
|}
{| class="wikitable"
|+
|
{| class="wikitable"
|+
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Arma
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo
|-
|{{Item List |id=1682|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|}
|
{| class="wikitable"
|+
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Armadura
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo
|-
|{{Item List |id=20908|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=15405|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|}
|
{| class="wikitable"
|+
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Capa
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo
|-
|{{Item List |id=450176|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=480081|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=480085|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=20991|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=20800|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=480276|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=480175|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=480228|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=480094|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=450010|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=20986|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=20857|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=20904|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|}
|
{| class="wikitable"
|+
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Bota
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo
|-
|{{Item List |id=22134|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=470008|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=15368|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=22071|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=22207|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=22244|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|-
! style="border: 1px solid black;" | MAPA
|{{Item List |id=22228|item=}}
! style="border: 1px solid black;" | Imagem
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
! style="border: 1px solid black;" | Nível
! style="border: 1px solid black;" | Nome
|-
|-
! rowspan="5" style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | [[Arquivo:Gef dun01.png|centro|Gef dun01]]
|{{Item List |id=470037|item=}}
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=3800| name = Batedor Ominoso }}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| style="border: 1px solid black;" | 157
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=3800 Batedor Ominoso}}
|-
|-
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=3801 |name = Congelador Ominoso}}
|{{Item List |id=22224|item=}}
| style="border: 1px solid black;" | 159
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=3801 Congelador Ominoso}}
|-
|-
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=3799|name = Agressor Ominoso}}
|{{Item List |id=470007|item=}}
| style="border: 1px solid black;" | 160
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=3799 Carniçal Ilusional}}
|-
|-
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=3801| name = Solidificador Ominoso}}
|{{Item List |id=470056|item=}}
| style="border: 1px solid black;" | 161
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=3801 Solidificador Ominoso}}
|-
|-
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=3803| name = Aquecedor Ominoso}}
|{{Item List |id=22203|item=}}
| style="border: 1px solid black;" | 162
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=3803 Aquecedor Ominoso}}
|}
|}
 
|
'''OBS''': Os mobs de geffen possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional
{| class="wikitable"
 
|+
 
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Acessório
 
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo
=== Rates Ilusão Médio ===
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Acessório
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;"
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo
! style="background-color:#f2f2f2; width:20%;" | Temporada
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Acessório
! style="background-color:#f2f2f2;" | Taxa padrão
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo
! style="background-color:#f2f2f2;" | Goma de mascar
|-
! style="background-color:#f2f2f2;" | Facção
|{{Item List |id=490175|item=}}
! style="background-color:#f2f2f2;" | Taxa final
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490102|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490038|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=490170|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490400|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=28594|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=490191|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=32263|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490096|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=490198|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490104|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490149|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=490173|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490079|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490183|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=490192|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490141|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490043|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=490113|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490145|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490036|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=490146|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490083|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=32258|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|{{Item List |id=490029|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490110|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|{{Item List |id=490206|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|-
| Rate 1x Temporada
|{{Item List |id=490193|item=}}
| 15%
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| Duplica o drop
|{{Item List |id=490037|item=}}
| Adiciona 5%
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| '''35%'''
|{{Item List |id=490284|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|-
| Rate 1x
|{{Item List |id=490118|item=}}
| 10%
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| Duplica o drop
|{{Item List |id=28394|item=}}
| Adiciona 5%
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| '''25%'''
|{{Item List |id=19393|item=}}
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
|-
|-
| Rate 20x
|{{Item List |id=28552|item=}}
| 5%
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| Duplica o drop
|{{Item List |id=490098|item=}}
| Adiciona 5%
|{{Item List |id=674 |item=}} 3000x
| '''15%'''
|
|
|}
|}
|}

Edição atual tal como às 17h55min de 26 de dezembro de 2024

Entrada

Para ir às Ilusões, você deve se deslocar até as coordenadas: prontera,178,272 e falar com o Mago Sinistro

Prontera (178,272)

Você terá 3 opções de dificuldade: Fácil, Médio e Difícil. Cada dificuldade possui mecânica própria, dificuldade específica e drop específico.

Dificuldade Custo de Entrada
Fácil 1.500.000 Zenys
Médio 3.500.000 Zenys
Difícil 5.000.000 Zenys

Calabouço de Geffen

MAPA Mob Aura Mob Aura Mob Aura Mob Aura
Gef dun01
Gef dun01
3750.png Mattiliar 90% 3752.png Zumbi Ilusional 90% 3753.png Carniçal Ilusional 90% 3754.png Doce Pesadelo 90%
HP 21000000 27000000 30000000 22000000

OBS: Os mobs de geffen possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional

Calabouço da Ilha Tartaruga

MAPA Mob Aura Mob Aura Mob Aura Mob Aura Mob Aura
Gef dun01
Gef dun01
3800.png Batedor Ominoso 90% 3801.png Congelador Ominoso 90% 3799.png Agressor Ominoso 90% 3801.png Solidificador Ominoso 90% 3803.png Aquecedor Ominoso 90%
HP 21000000 23000000 30000000 24000000 25000000

OBS: Os mobs de geffen possuem habilidades dos mvps da cheffenia convencional

Drops Ilusão Médio

673.png Moeda Ilusão Médio
Temporada Taxa padrão Xarope de Agrião Facção Taxa final
Rate 1x Temporada 25% 2x Adiciona 10% 60%
Rate 1x 25% 2x Adiciona 10% 60%
Rate 20x 10% 2x Adiciona 10% 30%
6635.png Bênção do Ferreiro
Temporada Taxa padrão Xarope de Agrião Facção Taxa final
Rate 1x Temporada 0,2% 2x Adiciona 0,10% 0,50%
Rate 1x 0,2% 2x Adiciona 0,10% 0,50%
Rate 20x 0,05% 2x Adiciona 0,10% 0,20%
6439.png Mega-Elunium e 6438.png Omni-Oridecon
Temporada Taxa padrão Xarope de Agrião Facção Taxa final
Rate 1x Temporada 0,2% 2x Adiciona 0,10% 0,50%
Rate 1x 0,2% 2x Adiciona 0,10% 0,50%
Rate 20x 0,05% 2x Adiciona 0,10% 0,20%

Loja

Prontera (182, 174)

Loja Equipamentos

Minérios Custo
1000332.png [1] 675.png [2] 10x
1000334.png [3] 675.png [4] 30x
1000331.png [5] 675.png [6] 15x
1000333.png [7] 675.png [8] 40x
Cabeça
Equipamento Custo Equipamento Custo
20900.png [9] 674.png [10] 3000x 19272.png [11] 674.png [12] 3000x
19380.png [13] 674.png [14] 3000x 450220.png [15] 674.png [16] 3000x
410141.png [17] 674.png [18] 3000x 410185.png [19] 674.png [20] 3000x
19495.png [21] 674.png [22] 3000x 410089.png [23] 674.png [24] 3000x
15906.png [25] 674.png [26] 3000x 400048.png [27] 674.png [28] 3000x
5396.png [29] 674.png [30] 3000x 19181.png [31] 674.png [32] 3000x
15897.png [33] 674.png [34] 3000x 20816.png [35] 674.png [36] 3000x
19437.png [37] 674.png [38] 3000x 400328.png [39] 674.png [40] 3000x
19285.png [41] 674.png [42] 3000x 420173.png [43] 674.png [44] 3000x
410125.png [45] 674.png [46] 3000x 5900.png [47] 674.png [48] 3000x
15892.png [49] 674.png [50] 3000x 400060.png [51] 674.png [52] 3000x
410120.png [53] 674.png [54] 3000x 400203.png [55] 674.png [56] 3000x
19469.png [57] 674.png [58] 3000x
Arma Custo
1682.png [59] 674.png [60] 3000x
Armadura Custo
20908.png [61] 674.png [62] 3000x
15405.png [63] 674.png [64] 3000x
Capa Custo
450176.png [65] 674.png [66] 3000x
480081.png [67] 674.png [68] 3000x
480085.png [69] 674.png [70] 3000x
20991.png [71] 674.png [72] 3000x
20800.png [73] 674.png [74] 3000x
480276.png [75] 674.png [76] 3000x
480175.png [77] 674.png [78] 3000x
480228.png [79] 674.png [80] 3000x
480094.png [81] 674.png [82] 3000x
450010.png [83] 674.png [84] 3000x
20986.png [85] 674.png [86] 3000x
20857.png [87] 674.png [88] 3000x
20904.png [89] 674.png [90] 3000x
Bota Custo
22134.png [91] 674.png [92] 3000x
470008.png [93] 674.png [94] 3000x
15368.png [95] 674.png [96] 3000x
22071.png [97] 674.png [98] 3000x
22207.png [99] 674.png [100] 3000x
22244.png [101] 674.png [102] 3000x
22228.png [103] 674.png [104] 3000x
470037.png [105] 674.png [106] 3000x
22224.png [107] 674.png [108] 3000x
470007.png [109] 674.png [110] 3000x
470056.png [111] 674.png [112] 3000x
22203.png [113] 674.png [114] 3000x
Acessório Custo Acessório Custo Acessório Custo
490175.png [115] 674.png [116] 3000x 490102.png [117] 674.png [118] 3000x 490038.png [119] 674.png [120] 3000x
490170.png [121] 674.png [122] 3000x 490400.png [123] 674.png [124] 3000x 28594.png [125] 674.png [126] 3000x
490191.png [127] 674.png [128] 3000x 32263.png [129] 674.png [130] 3000x 490096.png [131] 674.png [132] 3000x
490198.png [133] 674.png [134] 3000x 490104.png [135] 674.png [136] 3000x 490149.png [137] 674.png [138] 3000x
490173.png [139] 674.png [140] 3000x 490079.png [141] 674.png [142] 3000x 490183.png [143] 674.png [144] 3000x
490192.png [145] 674.png [146] 3000x 490141.png [147] 674.png [148] 3000x 490043.png [149] 674.png [150] 3000x
490113.png [151] 674.png [152] 3000x 490145.png [153] 674.png [154] 3000x 490036.png [155] 674.png [156] 3000x
490146.png [157] 674.png [158] 3000x 490083.png [159] 674.png [160] 3000x 32258.png [161] 674.png [162] 3000x
490029.png [163] 674.png [164] 3000x 490110.png [165] 674.png [166] 3000x 490206.png [167] 674.png [168] 3000x
490193.png [169] 674.png [170] 3000x 490037.png [171] 674.png [172] 3000x 490284.png [173] 674.png [174] 3000x
490118.png [175] 674.png [176] 3000x 28394.png [177] 674.png [178] 3000x 19393.png [179] 674.png [180] 3000x
28552.png [181] 674.png [182] 3000x 490098.png [183] 674.png [184] 3000x