Ilusão Fácil: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Sem resumo de edição |
|||
(56 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{EntradaIlusãoSombria}} | |||
=== Caverna de Payon === | === Caverna de Payon === | ||
{| class="wikitable" | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | MAPA | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Aura | |||
|- | |||
![[Arquivo:Pay dun04.png|centro]] | |||
|{{Mob|id=3760| name = Munak Ressentida }} | |||
|80% | |||
|{{Mob|id=3761 |name = Bongun Ressentido }} | |||
|80% | |||
|{{Mob|id=3762| name = Sohee Maldita}} | |||
|80% | |||
|{{Mob |id=3763 | name = Arqueiro Cruel}} | |||
|80% | |||
|{{Mob |id=3759 | name = Raposa Raivosa}} | |||
|80% | |||
|- | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | HP | |||
|4877280 | |||
| | |||
|4790770 | |||
| | |||
|4624140 | |||
| | |||
|4708430 | |||
| | |||
|4818750 | |||
| | |||
|} | |||
=== Caverna de Gelo === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | MAPA | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Mob | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Aura | |||
|- | |||
![[Arquivo:Ice d03 i.png|centro]] | |||
|{{Mob|id=3792| name = Gazeti de Cristal }} | |||
|80% | |||
|{{Mob|id=3793|name = Yeti de Cristal}} | |||
|80% | |||
|{{Mob|id=3794| name = Titã de Cristal}} | |||
|80% | |||
|- | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | HP | |||
|4671390 | |||
| | |||
|4552900 | |||
| | |||
|4676560 | |||
| | |||
|} | |||
'''OBS''': Os mobs da caverna de gelo possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional | |||
== Drops Ilusão Fácil == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | |||
! colspan="5" |{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Facil}} | |||
|- | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Temporada | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Taxa padrão | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | [[Arquivo: 23545.png]] Xarope de Agrião | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Facção | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Taxa final | |||
|- | |||
| Rate 1x Temporada | |||
| 25% | |||
| 2x | |||
| Adiciona 10% | |||
| '''60%''' | |||
|- | |||
| Rate 1x | |||
| 25% | |||
| 2x | |||
| Adiciona 10% | |||
| '''60%''' | |||
|- | |||
| Rate 20x | |||
| 15% | |||
| 2x | |||
| Adiciona 10% | |||
| '''35%''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" | |||
! colspan="5" |{{Item List |id=6635 |item=Bênção do Ferreiro}} | |||
|- | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Temporada | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Taxa padrão | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | [[Arquivo: 23545.png]] Xarope de Agrião | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Facção | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Taxa final | |||
|- | |||
| Rate 1x Temporada | |||
| 0,2% | |||
| 2x | |||
| Adiciona 0,10% | |||
| '''0,50%''' | |||
|- | |||
| Rate 1x | |||
| 0,2% | |||
| 2x | |||
| Adiciona 0,10% | |||
| '''0,50%''' | |||
|- | |||
| Rate 20x | |||
| 0,05% | |||
| 2x | |||
| Adiciona 0,10% | |||
| '''0,20%''' | |||
|} | |||
== Lojas == | |||
{{LojasIlusões}} | |||
=== Loja de Equipamentos Ilusão Fácil === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Minérios | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Custo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=7620 |item=Oridecon Enriquecido}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 10x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=7619 |item=Elunium Enriquecido}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 15x | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Cabeça | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento: | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento: | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento: | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento: | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19156 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=18804 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=19101 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=20931 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19051 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=18563 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=28502 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=15891 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19138 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 2000x | |||
|{{Item List |id=410093 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=19299 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=410080 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19308 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=5985 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=19498 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=400098 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 2000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19409 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=410091 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=19245 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=19453 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 2000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19316 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=19314 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=420112 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=400187 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19082 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=420076 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=19329 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=410067 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420030 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=420003 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=19391 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|{{Item List |id=18884 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=Moeda Ilusão Fácil}} 1000x | |||
|- | |||
... | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Escudo | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento: | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460003 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2198 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28902 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28956 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460004 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460014 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460015 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Armadura | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento: | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15189 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450004 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15204 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15205 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15387 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15386 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450001 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15137 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15374 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Capa | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento: | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20925 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20749 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20745 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20939 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480075 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480000 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480064 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20940 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480125 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480197 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480124 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480025 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20951 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480041 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480003 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20969 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20907 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Bota | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento: | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470027 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22106 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470033 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22138 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470003 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22171 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470000 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470010 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470032 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22198 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22182 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22189 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470026 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22195 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1500x | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" | ||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |+Acessório | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Equipamento: | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" |Custo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28598 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490031 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490076 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2936 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28411 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28434 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32205 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28531 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28551 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32262 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28521 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28564 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28505 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490004 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490007 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490021 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490032 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28379 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 1500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490130 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28517 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32237 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 2000x | |||
|} | |||
=== Loja de Sombrios Ilusão Fácil === | |||
{| class="wikitable" | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Equipamento: | |||
!style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | Custo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24694 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24693 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24695 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24696 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24697 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24698 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24699 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24700 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24701 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24702 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24703 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24704 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24705 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24706 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24707 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24708 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |||
|{{Item List |id=24709 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24710 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24711 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24712 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24713 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24714 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24715 |item=}} | |||
|{{Item List |id=675 |item=}} 500x | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 22h33min de 26 de dezembro de 2024
Entrada
Para ir às Ilusões, você deve se deslocar até as coordenadas: prontera,178,272 e falar com o Mago Sinistro

Você terá 3 opções de dificuldade: Fácil, Médio e Difícil. Cada dificuldade possui mecânica própria, dificuldade específica e drop específico.
Dificuldade | Custo de Entrada |
---|---|
Fácil | 1.500.000 Zenys |
Médio | 3.500.000 Zenys |
Difícil | 5.000.000 Zenys |
Caverna de Payon
MAPA | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% |
HP | 4877280 | 4790770 | 4624140 | 4708430 | 4818750 |
Caverna de Gelo
MAPA | Mob | Aura | Mob | Aura | Mob | Aura |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% |
HP | 4671390 | 4552900 | 4676560 |
OBS: Os mobs da caverna de gelo possuem as habilidades dos mobs de bio 5 convencional
Drops Ilusão Fácil
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada | Taxa padrão | ![]() |
Facção | Taxa final |
Rate 1x Temporada | 25% | 2x | Adiciona 10% | 60% |
Rate 1x | 25% | 2x | Adiciona 10% | 60% |
Rate 20x | 15% | 2x | Adiciona 10% | 35% |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada | Taxa padrão | ![]() |
Facção | Taxa final |
Rate 1x Temporada | 0,2% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,50% |
Rate 1x | 0,2% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,50% |
Rate 20x | 0,05% | 2x | Adiciona 0,10% | 0,20% |
Lojas

Loja de Equipamentos Ilusão Fácil
Minérios | Custo |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+Escudo | Equipamento: | Custo |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
+Armadura | Equipamento: | Custo |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
+Capa | Equipamento: | Custo |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
+Bota | Equipamento: | Custo |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
+Acessório | Equipamento: | Custo |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
Loja de Sombrios Ilusão Fácil
Equipamento: | Custo |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |