Sistema de Facções: mudanças entre as edições

De Wiki RebirthRO

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{|
{|
!Facções Rebirth
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); width:100%;padding-bottom: 2px; padding-top: 2px; padding: 2px;" | <span style="color:#f1f1f1;font-size:18px">Facções Rebirth-RO</span>
|-
|
|-
|-
|É hora de decidir a qual facção você quer pertencer. Existem três facções disponíveis:
|É hora de decidir a qual facção você quer pertencer. Existem três facções disponíveis:
|
|-
|
|}
|}
[[Arquivo:FACCAO.jpg|centro|miniaturadaimagem|alt=Selecione sua facção|Selecione sua facção: '''Midgard''', '''''Vanaheim ou''''' '''Jotunheim''']]
[[Arquivo:FACCAO.jpg|centro|miniaturadaimagem|alt=Selecione sua facção|Selecione sua facção: '''Midgard''', '''''Vanaheim ou''''' '''Jotunheim''']]
Linha 8: Linha 13:
Cada facção tem suas características e vantagens únicas, então escolha sabiamente para garantir a melhor experiência de jogo!
Cada facção tem suas características e vantagens únicas, então escolha sabiamente para garantir a melhor experiência de jogo!
{| class="wikitable" style="table-layout: fixed; width: 100%; border-collapse: collapse;"
{| class="wikitable" style="table-layout: fixed; width: 100%; border-collapse: collapse;"
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Midgard - Bônus''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Vanaheim - Bônus''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Jotunheim - Bônus'''
! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Midgard - Bônus''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Vanaheim - Bônus''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Jotunheim - Bônus'''
|-
|-
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano Físico
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano Físico
Linha 53: Linha 58:
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;  
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;  
|-
|-
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Midgard - Nerfs''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Vanaheim - Nerfs''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Jotunheim - Nerfs'''
! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Midgard - Nerfs''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Vanaheim - Nerfs''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Jotunheim - Nerfs'''
|-
|-
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | HP e SP Máximos
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | HP e SP Máximos
Linha 93: Linha 98:
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -15%
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -15%
|-
|-
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;
| colspan="6" |
|-
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Midgard - PET''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Vanaheim - PET''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Jotunheim - PET'''
|-
|-
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade D''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade D''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade D'''
! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade D'''!! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade D'''!! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade D'''
|-
|-
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Vel. de Movimento
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Vel. de Movimento
Linha 108: Linha 111:
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;  
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;  
|-
|-
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade C''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade C''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade C'''
! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade C''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade C''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade C'''
|-
|-
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | DEF e DEFM
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | DEF e DEFM
Linha 124: Linha 127:
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;  
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;  
|-
|-
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade B''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade B''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade B'''
! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;;" | '''PET - Grade B''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade B''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade B'''
|-
|-
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | ASPD
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | ASPD
Linha 145: Linha 148:
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;  
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;  
|-
|-
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade A''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade A''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade A'''
! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade A''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade A''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade A'''
|-
|-
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Pós Conjuração
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Pós Conjuração
Linha 162: Linha 165:
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;  
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | &nbsp;  
|-
|-
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Lealdade Alta''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Lealdade Alta''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Lealdade Alta'''
! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Lealdade Alta''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Lealdade Alta''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Lealdade Alta'''
|-
|-
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Exp e Drop
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Exp e Drop
Linha 172: Linha 175:
|}
|}


* '''Mapa das facções:'''
{|
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); width:100%;padding-bottom: 2px; padding-top: 2px; padding: 2px;" | <span style="color:#f1f1f1;font-size:18px">Mapa das facções:</span>
|-
|
|
|
|}


[[Arquivo:Mapa Facção.png|semmoldura]]
[[Arquivo:Mapa Facção.png|semmoldura]]

Edição atual tal como às 00h58min de 21 de dezembro de 2024

Facções Rebirth-RO
É hora de decidir a qual facção você quer pertencer. Existem três facções disponíveis:
Selecione sua facção
Selecione sua facção: Midgard, Vanaheim ou Jotunheim

Cada facção tem suas características e vantagens únicas, então escolha sabiamente para garantir a melhor experiência de jogo!

Midgard - Bônus Vanaheim - Bônus Jotunheim - Bônus
Dano Físico +10% Dano Físico +30% Conj. Variável -30%
Dano Físico a Distância +10% Dano Físico a Distância +30% HP e SP Máximos +30%
Dano Mágico +10% Dano Mágico +30% Resistência a Todas as Raças +30%
Conj. Variável +10% Dano Crítico +30% Conj. Variável -0,3s
Resistência a Todas as Raças +10% Pós Conjuração -30% DEF e DEFM +150
Conj. Fixa -0,1s ASPD +15%
 
Midgard - Nerfs Vanaheim - Nerfs Jotunheim - Nerfs
HP e SP Máximos -10% HP e SP Máximos -30% Dano Físico -30%
ASPD -5% Resistência a Todas as Raças -30% Dano Físico a Distância -30%
Dano Crítico -10% Conj. Fixa +0,8s Dano Mágico -30%
Pós Conjuração +10% DEF e DEFM -150 Dano Crítico -30%
DEF e DEFM -50 Pós Conjuração +30%
ASPD -15%
PET - Grade D PET - Grade D PET - Grade D
Vel. de Movimento +70% Vel. de Movimento +70% Vel. de Movimento +70%
 
PET - Grade C PET - Grade C PET - Grade C
DEF e DEFM +50 DEF e DEFM +150 ASPD +15%
Dano Crítico +30%
 
PET - Grade B PET - Grade B PET - Grade B
ASPD +5% HP e SP Máximos +30% Dano Físico +30%
Dano Crítico +10% Dano Físico a Distância +30%
HP e SP Máximos +10%
 
PET - Grade A PET - Grade A PET - Grade A
Pós Conjuração -10% Conjuração fixa -0,8s Pós Conjuração -30%
Resistência a Todas as Raças +30% Dano Mágico +30%
 
PET - Lealdade Alta PET - Lealdade Alta PET - Lealdade Alta
Exp e Drop +20% Exp e Drop +20% Exp e Drop +20%
Mapa das facções:

MAPA Imagem Nível Nome
Sistema de Facção 1297.png Múmia Anciã 114 Múmia Anciã
1264.png Tritão 60 Tritão
1191.png Mímico 56 Mímico
1016.png Esqueleto Arqueiro 50 Esqueleto Arqueiro
1189.png Orc Arqueiro 78 Orc Arqueiro
1290.png Esqueleto General 139 Esqueleto General
1095.png Andre 33 Andre
1148.png MEDUSA 102 MEDUSA
1180.png Nove Caudas 72 Nove Caudas
1005.png Farmiliar 24 Farmiliar
  • Loja Midgard
14506.pngTicket de Acesso 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
14607.pngRefeição Hipercalórica 15.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
11741.pngEnergético 1.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
1100003.pngEnergético Concentrado 2.500 - 7078.pngEnergia Aprisionada
1100004.pngEnegético Extraforte 5.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
1100005.pngEnergético Extrem 10.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
100429.pngFornalha de Magia Pura 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada 2 -7809.pngFornalha Mítica
6395.pngPoção de Magia Ancestral 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada 575 -7809.pngMatéria Escura 575 -29131.pngPedra Maldita 575 -25094.pngJoia Maldita
7574.pngPó de Pirlimpimpim 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada 575 -7809.pngMatéria Escura 575 -29131.pngPedra Maldita 575 -25094.pngJoia Maldita
  • Loja Vanaheim
14506.pngTicket de Acesso 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
14607.pngRefeição Hipercalórica 15.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
11741.pngEnergético 1.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
1100003.pngEnergético Concentrado 2.500 - 7078.pngEnergia Aprisionada
1100004.pngEnegético Extraforte 5.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
1100005.pngEnergético Extrem 10.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
100429.pngFornalha de Magia Pura 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada 2 -7809.pngFornalha Mítica
6395.pngPoção de Magia Ancestral 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada 575 -7809.pngMatéria Escura 575 -29131.pngPedra Maldita 575 -25094.pngJoia Maldita
7574.pngPó de Pirlimpimpim 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada 575 -7809.pngMatéria Escura 575 -29131.pngPedra Maldita 575 -25094.pngJoia Maldita
  • Loja Jotunheim
14506.pngTicket de Acesso 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
14607.pngRefeição Hipercalórica 15.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
11741.pngEnergético 1.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
1100003.pngEnergético Concentrado 2.500 - 7078.pngEnergia Aprisionada
1100004.pngEnegético Extraforte 5.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
1100005.pngEnergético Extrem 10.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada
100429.pngFornalha de Magia Pura 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada 2 -7809.pngFornalha Mítica
6395.pngPoção de Magia Ancestral 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada 575 -7809.pngMatéria Escura 575 -29131.pngPedra Maldita 575 -25094.pngJoia Maldita
7574.pngPó de Pirlimpimpim 3.000 - 7078.pngEnergia Aprisionada 575 -7809.pngMatéria Escura 575 -29131.pngPedra Maldita 575 -25094.pngJoia Maldita
  • Troca de facção: Você pode comprar a Carta do Desertor no NPC por 300kk em jogo e assim conseguir trocar de facção. Seja sábio em sua escolha.