Sistema de Facções: mudanças entre as edições
De Wiki RebirthRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(71 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); width:100%;padding-bottom: 2px; padding-top: 2px; padding: 2px;" | <span style="color:#f1f1f1;font-size:18px">Facções Rebirth-RO</span> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |É hora de decidir a qual facção você quer pertencer. Existem três facções disponíveis: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Arquivo:FACCAO.jpg|centro|miniaturadaimagem|alt=Selecione sua facção|Selecione sua facção: '''Midgard''', '''''Vanaheim ou''''' '''Jotunheim''']] | |||
Cada facção tem suas características e vantagens únicas, então escolha sabiamente para garantir a melhor experiência de jogo! | Cada facção tem suas características e vantagens únicas, então escolha sabiamente para garantir a melhor experiência de jogo! | ||
{| class="wikitable" style="table-layout: fixed; width: 100%; border-collapse: collapse;" | {| class="wikitable" style="table-layout: fixed; width: 100%; border-collapse: collapse;" | ||
! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Midgard - Bônus''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Vanaheim - Bônus''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Jotunheim - Bônus''' | |||
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Midgard - Bônus''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Vanaheim - Bônus''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Jotunheim - Bônus''' | |||
|- | |- | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano Físico | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano Físico | ||
Linha 67: | Linha 29: | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +30% | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +30% | ||
|- | |- | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano Mágico | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +10% | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +10% | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano Mágico | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +30% | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +30% | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Resistência a Todas as Raças | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Resistência a Todas as Raças | ||
Linha 96: | Linha 58: | ||
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | | | colspan="6" style="border: 1px solid black;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Midgard - Nerfs''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Vanaheim - Nerfs''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Jotunheim - Nerfs''' | ! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Midgard - Nerfs''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Vanaheim - Nerfs''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''Jotunheim - Nerfs''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | HP e SP Máximos | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | HP e SP Máximos | ||
Linha 115: | Linha 77: | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -10% | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -10% | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Conj. Fixa | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Conj. Fixa | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +0, | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +0,8s | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano Mágico | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -30% | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -30% | ||
|- | |- | ||
Linha 136: | Linha 98: | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -15% | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -15% | ||
|- | |- | ||
| colspan="6 | | colspan="6" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade D''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade D''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade D''' | ! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade D'''!! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade D'''!! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade D''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Vel. de Movimento | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Vel. de Movimento | ||
Linha 151: | Linha 111: | ||
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | | | colspan="6" style="border: 1px solid black;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade C''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade C''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade C''' | ! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade C''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade C''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade C''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | DEF e DEFM | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | DEF e DEFM | ||
Linha 167: | Linha 127: | ||
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | | | colspan="6" style="border: 1px solid black;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade B''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade B''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade B''' | ! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;;" | '''PET - Grade B''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade B''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade B''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | ASPD | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | ASPD | ||
Linha 188: | Linha 148: | ||
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | | | colspan="6" style="border: 1px solid black;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade A''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade A''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Grade A''' | ! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade A''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade A''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Grade A''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Pós Conjuração | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Pós Conjuração | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -10% | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -10% | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Conjuração fixa | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -0, | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -0,8s | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Pós Conjuração | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Pós Conjuração | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -30% | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | -30% | ||
Linha 200: | Linha 160: | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Resistência a Todas as Raças | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Resistência a Todas as Raças | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +30% | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +30% | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Dano Mágico | ||
| style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +30% | | style="width: 20%; border: 1px solid black;" | +30% | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border: 1px solid black;" | | | colspan="6" style="border: 1px solid black;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Lealdade Alta''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Lealdade Alta''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black;" | '''Lealdade Alta''' | ! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Lealdade Alta''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Lealdade Alta''' !! colspan="2" style="border: 1px solid black; background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); color: white;" | '''PET - Lealdade Alta''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Exp e Drop | | style="width: 80%; border: 1px solid black;" | Exp e Drop | ||
Linha 215: | Linha 175: | ||
|} | |} | ||
{| | |||
! style="background: linear-gradient(135deg, #FF4500, #FFA500, #FFD700); width:100%;padding-bottom: 2px; padding-top: 2px; padding: 2px;" | <span style="color:#f1f1f1;font-size:18px">Mapa das facções:</span> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Arquivo:Mapa Facção.png|semmoldura]] | |||
{| class="wikitable" style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse; width: 30%; text-align: center;" | |||
|- | |||
! style="border: 1px solid black;" | MAPA | |||
! style="border: 1px solid black;" | Imagem | |||
! style="border: 1px solid black;" | Nível | |||
! style="border: 1px solid black;" | Nome | |||
|- | |||
! rowspan="10" style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | [[Arquivo:Domínio Vanaheim.png|alt=Sistema de Facção]] | |||
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=1297| name = Múmia Anciã }} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 114 | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=1297 Múmia Anciã}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=1264| name = Tritão }} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 60 | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=1097 Tritão}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=1191| name = Mímico}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 56 | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=1191 Mímico}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=1016| name = Esqueleto Arqueiro}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 50 | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=1016 Esqueleto Arqueiro}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=1189| name = Orc Arqueiro}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 78 | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=1189 Orc Arqueiro}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=1290| name = Esqueleto General }} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 139 | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=1290 Esqueleto General}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=1095| name = Andre}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 33 | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=1095 Andre}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=1148| name = MEDUSA}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 102 | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=1148 MEDUSA}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=1180| name = Nove Caudas}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 72 | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=1180 Nove Caudas}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 200px;" | {{Mob|id=1005| name = Farmiliar}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 24 | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{Monstro|id=1005 Farmiliar}} | |||
|- | |||
|} | |||
''' | * '''Loja Midgard''' | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14506|Ticket de Acesso}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| rowspan="6" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14607|Refeição Hipercalórica}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 15.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|11741|Energético}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 1.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100003|Energético Concentrado}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2.500 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100004|Enegético Extraforte}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 5.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100005|Energético Extrem}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 10.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|100429|Fornalha de Magia Pura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2 -{{item2|7809|Fornalha Mítica}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|6395|Poção de Magia Ancestral}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|7574|Pó de Pirlimpimpim}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|} | |||
*'''Loja Vanaheim''' | |||
* | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14506|Ticket de Acesso}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| rowspan="6" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14607|Refeição Hipercalórica}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 15.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|11741|Energético}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 1.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100003|Energético Concentrado}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2.500 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100004|Enegético Extraforte}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 5.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100005|Energético Extrem}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 10.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|100429|Fornalha de Magia Pura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2 -{{item2|7809|Fornalha Mítica}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|6395|Poção de Magia Ancestral}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|7574|Pó de Pirlimpimpim}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|} | |||
* | * '''Loja Jotunheim''' | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14506|Ticket de Acesso}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| rowspan="6" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
| rowspan="7" style="border: 1px solid black;" | | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|14607|Refeição Hipercalórica}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 15.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|11741|Energético}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 1.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100003|Energético Concentrado}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2.500 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100004|Enegético Extraforte}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 5.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|1100005|Energético Extrem}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 10.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|100429|Fornalha de Magia Pura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 2 -{{item2|7809|Fornalha Mítica}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|6395|Poção de Magia Ancestral}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|- | |||
| style="border: 1px solid black;" | {{item2|7574|Pó de Pirlimpimpim}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 3.000 - {{item2|7078|Energia Aprisionada}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|7809|Matéria Escura}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|29131|Pedra Maldita}} | |||
| style="border: 1px solid black;" | 575 -{{item2|25094|Joia Maldita}} | |||
|} | |||
* '''Troca de facção:''' Você pode comprar a Carta do Desertor no NPC por 300kk em jogo e assim conseguir trocar de facção. Seja sábio em sua escolha. | |||
Edição atual tal como às 00h58min de 21 de dezembro de 2024
Facções Rebirth-RO | |
---|---|
É hora de decidir a qual facção você quer pertencer. Existem três facções disponíveis: | |

Cada facção tem suas características e vantagens únicas, então escolha sabiamente para garantir a melhor experiência de jogo!
Midgard - Bônus | Vanaheim - Bônus | Jotunheim - Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|
Dano Físico | +10% | Dano Físico | +30% | Conj. Variável | -30% |
Dano Físico a Distância | +10% | Dano Físico a Distância | +30% | HP e SP Máximos | +30% |
Dano Mágico | +10% | Dano Mágico | +30% | Resistência a Todas as Raças | +30% |
Conj. Variável | +10% | Dano Crítico | +30% | Conj. Variável | -0,3s |
Resistência a Todas as Raças | +10% | Pós Conjuração | -30% | DEF e DEFM | +150 |
Conj. Fixa | -0,1s | ASPD | +15% | ||
Midgard - Nerfs | Vanaheim - Nerfs | Jotunheim - Nerfs | |||
HP e SP Máximos | -10% | HP e SP Máximos | -30% | Dano Físico | -30% |
ASPD | -5% | Resistência a Todas as Raças | -30% | Dano Físico a Distância | -30% |
Dano Crítico | -10% | Conj. Fixa | +0,8s | Dano Mágico | -30% |
Pós Conjuração | +10% | DEF e DEFM | -150 | Dano Crítico | -30% |
DEF e DEFM | -50 | Pós Conjuração | +30% | ||
ASPD | -15% | ||||
PET - Grade D | PET - Grade D | PET - Grade D | |||
Vel. de Movimento | +70% | Vel. de Movimento | +70% | Vel. de Movimento | +70% |
PET - Grade C | PET - Grade C | PET - Grade C | |||
DEF e DEFM | +50 | DEF e DEFM | +150 | ASPD | +15% |
Dano Crítico | +30% | ||||
PET - Grade B | PET - Grade B | PET - Grade B | |||
ASPD | +5% | HP e SP Máximos | +30% | Dano Físico | +30% |
Dano Crítico | +10% | Dano Físico a Distância | +30% | ||
HP e SP Máximos | +10% | ||||
PET - Grade A | PET - Grade A | PET - Grade A | |||
Pós Conjuração | -10% | Conjuração fixa | -0,8s | Pós Conjuração | -30% |
Resistência a Todas as Raças | +30% | Dano Mágico | +30% | ||
PET - Lealdade Alta | PET - Lealdade Alta | PET - Lealdade Alta | |||
Exp e Drop | +20% | Exp e Drop | +20% | Exp e Drop | +20% |
Mapa das facções: | ||
---|---|---|
MAPA | Imagem | Nível | Nome |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
114 | Múmia Anciã |
![]() |
60 | Tritão | |
![]() |
56 | Mímico | |
![]() |
50 | Esqueleto Arqueiro | |
![]() |
78 | Orc Arqueiro | |
![]() |
139 | Esqueleto General | |
![]() |
33 | Andre | |
![]() |
102 | MEDUSA | |
![]() |
72 | Nove Caudas | |
![]() |
24 | Farmiliar |
- Loja Midgard
![]() |
3.000 - ![]() |
|||
![]() |
15.000 - ![]() | |||
![]() |
1.000 - ![]() | |||
![]() |
2.500 - ![]() | |||
![]() |
5.000 - ![]() | |||
![]() |
10.000 - ![]() | |||
![]() |
3.000 - ![]() |
2 -![]() | ||
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
- Loja Vanaheim
![]() |
3.000 - ![]() |
|||
![]() |
15.000 - ![]() | |||
![]() |
1.000 - ![]() | |||
![]() |
2.500 - ![]() | |||
![]() |
5.000 - ![]() | |||
![]() |
10.000 - ![]() | |||
![]() |
3.000 - ![]() |
2 -![]() | ||
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
- Loja Jotunheim
![]() |
3.000 - ![]() |
|||
![]() |
15.000 - ![]() | |||
![]() |
1.000 - ![]() | |||
![]() |
2.500 - ![]() | |||
![]() |
5.000 - ![]() | |||
![]() |
10.000 - ![]() | |||
![]() |
3.000 - ![]() |
2 -![]() | ||
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
![]() |
3.000 - ![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
575 -![]() |
- Troca de facção: Você pode comprar a Carta do Desertor no NPC por 300kk em jogo e assim conseguir trocar de facção. Seja sábio em sua escolha.